Caha Mountains
| Nejvyšší vrchol | Hungry Hill (682 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Hungry Hill (682 m n.m., prominence 390 m) |
| Nadřazená jednotka | Britské Hercinidy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 11 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Tooth Mountain (592 m n.m.), Hungry Hill (682 m n.m.), Eskatarrif East Top (533 m n.m.), Knocknagree East Top (461 m n.m.), Knocknaveacal (509 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hungry Hill | 682 m n.m. | Caha Mountains | 390 m | hlavní vrchol |
|
Lackabane | 603 m n.m. | Caha Mountains | 293 m | hlavní vrchol |
|
|
Eskatarriff | 601 m n.m. | Caha Mountains | 143 m | hlavní vrchol |
|
|
Coomacloghane | 599 m n.m. | Caha Mountains | 104 m | hlavní vrchol |
|
|
Tooth Mountain | 592 m n.m. | Caha Mountains | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Derryclancy | 554 m n.m. | Caha Mountains | 105 m | hlavní vrchol |
|
|
Eskatarrif East Top | 533 m n.m. | Caha Mountains | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Coombane | 510 m n.m. | Caha Mountains | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Knocknaveacal | 509 m n.m. | Caha Mountains | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Knocknagree East Top | 461 m n.m. | Caha Mountains | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Tooreenbaha | 409 m n.m. | Caha Mountains | 43 m | hlavní vrchol |
