Katergebirge
| Nejvyšší vrchol | Rosskopf (1657 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Rosskopf (1657 m n.m., prominence 136 m) |
| Nadřazená jednotka | Hory Solné komory |
| Hlavních vrcholů | Celkem 11 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Katrin (1542 m n.m.), Hainzen (1638 m n.m.), Elferkogel (1601 m n.m.), Rosskopf (1657 m n.m.), Feuerkogel (1461 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Rosskopf | 1657 m n.m. | Katergebirge | 136 m | hlavní vrchol |
|
Gamskogel | 1657 m n.m. | Katergebirge | 23 m | hlavní vrchol |
|
Hainzen | 1638 m n.m. | Katergebirge | 77 m | hlavní vrchol |
|
Hainzen SV | 1632 m n.m. | Katergebirge | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Pentorl | 1621 m n.m. | Katergebirge | 36 m | hlavní vrchol |
|
Karkogel | 1615 m n.m. | Katergebirge | 24 m | hlavní vrchol |
|
Elferkogel SZ | 1602 m n.m. | Katergebirge | 15 m | hlavní vrchol |
|
Elferkogel | 1601 m n.m. | Katergebirge | 22 m | hlavní vrchol |
|
Jodlstein | 1585 m n.m. | Katergebirge | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Lehngrieskogel | 1573 m n.m. | Katergebirge | 24 m | hlavní vrchol |
|
Loskogel | 1568 m n.m. | Katergebirge | 16 m | hlavní vrchol |
|
Katrin | 1542 m n.m. | Katergebirge | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Feuerkogel | 1461 m n.m. | Katergebirge | 63 m | hlavní vrchol |
|
Feuerkogel Z | 1450 m n.m. | Katergebirge | 21 m | hlavní vrchol |
|
Lärchkogel | 1207 m n.m. | Katergebirge | 5 m | vedlejší vrchol |
