Mieming Kette
| Nejvyšší vrchol | Hochplattig (2768 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Tschirgant (2372 m n.m., prominence 1269 m) |
| Nadřazená jednotka | Wetterstein a Mieming Kette |
| Hlavních vrcholů | Celkem 20 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Wankspitze (2216 m n.m.), Sonnenspitze (2417 m n.m.), Karkopf (2469 m n.m.), Handschuhspitze (2319 m n.m.), Wannig V3 (2349 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Král pohoří Wetterstein a Mieminger Kette, Vápencové ultraperly východních Alp |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Hochplattig | 2768 m n.m. | Mieming Kette | 1189 m | hlavní vrchol |
|
Hohe Munde Westgipfel | 2662 m n.m. | Mieming Kette | 603 m | hlavní vrchol |
|
Wannig | 2493 m n.m. | Mieming Kette | 703 m | hlavní vrchol |
|
Karkopf | 2469 m n.m. | Mieming Kette | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Vorderer Tajakopf | 2450 m n.m. | Mieming Kette | 190 m | hlavní vrchol |
|
|
Sonnenspitze | 2417 m n.m. | Mieming Kette | 418 m | hlavní vrchol |
|
Sonnenspitze | 2417 m n.m. | Mieming Kette | 417 m | hlavní vrchol |
|
|
Hinterer Tajakopf | 2408 m n.m. | Mieming Kette | 133 m | hlavní vrchol |
|
Tschirgant | 2372 m n.m. | Mieming Kette | 1269 m | hlavní vrchol |
|
Wannig V3 | 2349 m n.m. | Mieming Kette | 42 m | hlavní vrchol |
|
Handschuhspitze | 2319 m n.m. | Mieming Kette | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Vorderer Drachenkopf | 2303 m n.m. | Mieming Kette | 102 m | hlavní vrchol |
|
Zwölferkopf | 2232 m n.m. | Mieming Kette | 27 m | hlavní vrchol |
|
Wankspitze | 2216 m n.m. | Mieming Kette | 180 m | hlavní vrchol |
|
Höllkopf | 2194 m n.m. | Mieming Kette | 69 m | hlavní vrchol |
|
Simmering | 2096 m n.m. | Mieming Kette | 309 m | hlavní vrchol |
|
Zunterkopf | 2028 m n.m. | Mieming Kette | 42 m | hlavní vrchol |
|
Unterer Schafkopf | 1947 m n.m. | Mieming Kette | 19 m | hlavní vrchol |
|
Grünberg | 1498 m n.m. | Mieming Kette | 180 m | hlavní vrchol |
|
Sigmundsburg Tomahügel | 997 m n.m. | Mieming Kette | 63 m | hlavní vrchol |
