Wetterstein
| Nejvyšší vrchol | Zugspitze (2962 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Zugspitze (2962 m n.m., prominence 1746 m) |
| Nadřazená jednotka | Wetterstein a Mieming Kette |
| Hlavních vrcholů | Celkem 62 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Zugspitze (2962 m n.m.), Alpspitze (2628 m n.m.), Äußere Höllentalspitze (2715 m n.m.), Mittlere Höllentalspitze (2740 m n.m.), Innere Höllentalspitze (2741 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Král pohoří Wetterstein a Mieminger Kette, Nejvyšší geografické body Evropy, Nejvyšší hory evropských zemí, Rakouské Alpy, TOP 10 Rakousko, Ultraprominentní Evropa, Vápencové ultraperly východních Alp |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Zugspitze | 2962 m n.m. | Wetterstein | 1746 m | hlavní vrchol |
|
Schneefernerkopf | 2874 m n.m. | Wetterstein | 180 m | hlavní vrchol |
|
|
Zugspitzeck | 2820 m n.m. | Wetterstein | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Südliche Wetterspitze | 2746 m n.m. | Wetterstein | 64 m | hlavní vrchol |
|
|
Nördliche Wetterspitze | 2746 m n.m. | Wetterstein | 38 m | hlavní vrchol |
|
Hochwanner | 2744 m n.m. | Wetterstein | 697 m | hlavní vrchol |
|
Innere Höllentalspitze | 2741 m n.m. | Wetterstein | 154 m | hlavní vrchol |
|
Mittlere Höllentalspitze | 2740 m n.m. | Wetterstein | 112 m | hlavní vrchol |
|
Äußere Höllentalspitze | 2715 m n.m. | Wetterstein | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Östliche Wetterspitze | 2709 m n.m. | Wetterstein | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochblassen | 2706 m n.m. | Wetterstein | 159 m | hlavní vrchol |
|
|
Wetterwandeck | 2698 m n.m. | Wetterstein | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Leutascher Dreitorspitze | 2682 m n.m. | Wetterstein | 359 m | hlavní vrchol |
|
|
Östliche Plattspitze | 2680 m n.m. | Wetterstein | 219 m | hlavní vrchol |
|
|
Mittlere Plattspitze | 2680 m n.m. | Wetterstein | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Westliche Plattspitze | 2680 m n.m. | Wetterstein | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Hinterreintalschrofen | 2670 m n.m. | Wetterstein | 130 m | hlavní vrchol |
|
|
Teufelsgrat | 2648 m n.m. | Wetterstein | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Partenkirchner Dreitorspitze Z | 2633 m n.m. | Wetterstein | 77 m | hlavní vrchol |
|
Vollkarspitze | 2630 m n.m. | Wetterstein | 34 m | hlavní vrchol |
|
Alpspitze | 2628 m n.m. | Wetterstein | 188 m | hlavní vrchol |
|
|
Blassenkopf | 2628 m n.m. | Wetterstein | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Partenkirchner Dreitorspitze SV | 2626 m n.m. | Wetterstein | 71 m | hlavní vrchol |
|
|
Partenkirchner Dreitorspitze | 2626 m n.m. | Wetterstein | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Oberer Hundstallkopf | 2586 m n.m. | Wetterstein | 55 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Hundstallkopf | 2559 m n.m. | Wetterstein | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Schüsselkarspitze | 2553 m n.m. | Wetterstein | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Wanner | 2548 m n.m. | Wetterstein | 92 m | hlavní vrchol |
|
|
Oberreintalschrofen | 2523 m n.m. | Wetterstein | 139 m | hlavní vrchol |
|
|
Bayerländerturm | 2507 m n.m. | Wetterstein | 48 m | hlavní vrchol |
|
|
Westlicher Gatterlkopf | 2489 m n.m. | Wetterstein | 67 m | hlavní vrchol |
|
|
Signalkuppe | 2486 m n.m. | Wetterstein | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Wettersteinwand | 2482 m n.m. | Wetterstein | 253 m | hlavní vrchol |
|
|
Musterstein | 2478 m n.m. | Wetterstein | 110 m | hlavní vrchol |
|
|
Östlicher Gatterlkopf | 2475 m n.m. | Wetterstein | 77 m | hlavní vrchol |
|
|
Östliche Törlspitze | 2475 m n.m. | Wetterstein | 74 m | hlavní vrchol |
|
|
Scharnitzspitze | 2468 m n.m. | Wetterstein | 127 m | hlavní vrchol |
|
|
Teufelskopf | 2440 m n.m. | Wetterstein | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Wettersteinkopf | 2433 m n.m. | Wetterstein | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Westliche Törlspitze | 2427 m n.m. | Wetterstein | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Blassenspitze | 2420 m n.m. | Wetterstein | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Rotplattenspitze | 2399 m n.m. | Wetterstein | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoher Kamm | 2375 m n.m. | Wetterstein | 70 m | hlavní vrchol |
|
Gehrenspitze | 2367 m n.m. | Wetterstein | 322 m | hlavní vrchol |
|
|
Drei Scharten | 2304 m n.m. | Wetterstein | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Obere Wettersteinspitze | 2297 m n.m. | Wetterstein | 58 m | hlavní vrchol |
|
Hoher Gaif | 2288 m n.m. | Wetterstein | 117 m | hlavní vrchol |
|
|
Hirschbichlkopf | 2276 m n.m. | Wetterstein | 45 m | hlavní vrchol |
|
Große Arnspitze | 2196 m n.m. | Wetterstein | 1007 m | hlavní vrchol |
|
|
Untere Wettersteinspitze | 2152 m n.m. | Wetterstein | 33 m | hlavní vrchol |
|
Höllentorkopf | 2150 m n.m. | Wetterstein | 63 m | hlavní vrchol |
|
Bernadeinkopf | 2144 m n.m. | Wetterstein | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Osterfelderkopf | 2057 m n.m. | Wetterstein | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Aschenköpfe | 1973 m n.m. | Wetterstein | 20 m | hlavní vrchol |
|
Stuibenkopf | 1924 m n.m. | Wetterstein | 43 m | hlavní vrchol |
|
Stuibenspitze | 1908 m n.m. | Wetterstein | 34 m | hlavní vrchol |
|
Zwirchkopf | 1769 m n.m. | Wetterstein | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kreuzeck | 1651 m n.m. | Wetterstein | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Grünkopf | 1587 m n.m. | Wetterstein | 131 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoher Kranzberg | 1391 m n.m. | Wetterstein | 304 m | hlavní vrchol |
|
|
Eckbauer | 1237 m n.m. | Wetterstein | 64 m | hlavní vrchol |
|
|
Burgberg | 1194 m n.m. | Wetterstein | 51 m | hlavní vrchol |
|
Katzenstein | 871 m n.m. | Wetterstein | 47 m | hlavní vrchol |
