Bocche
| Nejvyšší vrchol | Cima Bocche / Simon de Boce (2745 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Cima Bocche / Simon de Boce (2745 m n.m., prominence 712 m) |
| Nadřazená jednotka | Západní Dolomity |
| Hlavních vrcholů | Celkem 10 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Cima Lasté (2500 m n.m.), Monte Pradazzo (2279 m n.m.), Col Margherita (2550 m n.m.), Cima Bocche / Simon de Boce (2745 m n.m.), Col de Poza (2280 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cima Bocche / Simon de Boce | 2745 m n.m. | Bocche | 712 m | hlavní vrchol |
|
|
Spiz del Gronton | 2622 m n.m. | Bocche | 235 m | hlavní vrchol |
|
|
Col Margherita | 2550 m n.m. | Bocche | 41 m | hlavní vrchol |
|
Cima Lasté | 2500 m n.m. | Bocche | 155 m | hlavní vrchol |
|
|
Viezzena | 2491 m n.m. | Bocche | 438 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima de le Mandre | 2367 m n.m. | Bocche | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Sas de Mezdi | 2301 m n.m. | Bocche | 157 m | hlavní vrchol |
|
|
Col de Poza | 2280 m n.m. | Bocche | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Pradazzo | 2279 m n.m. | Bocche | 60 m | hlavní vrchol |
|
|
Le Cune | 2270 m n.m. | Bocche | 35 m | hlavní vrchol |
