Grappa
| Nejvyšší vrchol | Monte Grappa (1776 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Monte Grappa (1776 m n.m., prominence 1455 m) |
| Nadřazená jednotka | Západní Dolomity |
| Hlavních vrcholů | Celkem 8 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Monte Boccaor (1532 m n.m.), Monte Grappa (1776 m n.m.), Monte Meatte (1598 m n.m.), Monte Solarolo (1675 m n.m.), Monte Fontana Secca (1609 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Monte Grappa | 1776 m n.m. | Grappa | 1455 m | hlavní vrchol |
|
|
Col dell'Orso | 1679 m n.m. | Grappa | 154 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Solarolo | 1675 m n.m. | Grappa | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Col della Pausa | 1625 m n.m. | Grappa | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Casonet | 1614 m n.m. | Grappa | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Monte Fontana Secca | 1609 m n.m. | Grappa | 64 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Meatte | 1598 m n.m. | Grappa | 224 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Valderoa | 1575 m n.m. | Grappa | 29 m | hlavní vrchol |
|
Monte Boccaor | 1532 m n.m. | Grappa | 43 m | hlavní vrchol |
