Sella
| Nejvyšší vrchol | Piz Boè (3152 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Piz Boè (3152 m n.m., prominence 939 m) |
| Nadřazená jednotka | Západní Dolomity |
| Hlavních vrcholů | Celkem 18 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Piz Boè (3152 m n.m.), Sasso Pordoi (2950 m n.m.), Piz Selva (2940 m n.m.), Eisseespitze (3009 m n.m.), Cresta Strenta (3125 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Piz Boè | 3152 m n.m. | Sella | 939 m | hlavní vrchol |
|
Cresta Strenta | 3125 m n.m. | Sella | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Eisseespitze | 3009 m n.m. | Sella | 41 m | hlavní vrchol |
|
Sassy dai Ciamorces | 2999 m n.m. | Sella | 168 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima Pisciadù | 2985 m n.m. | Sella | 169 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Beguz | 2974 m n.m. | Sella | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Rotic | 2973 m n.m. | Sella | 22 m | hlavní vrchol |
|
Piz Gralba | 2972 m n.m. | Sella | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Miara | 2964 m n.m. | Sella | 35 m | hlavní vrchol |
|
Sasso Pordoi | 2950 m n.m. | Sella | 103 m | hlavní vrchol |
|
Putna de Joel | 2945 m n.m. | Sella | 50 m | hlavní vrchol |
|
Piz Selva | 2940 m n.m. | Sella | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Col Turont | 2927 m n.m. | Sella | 40 m | hlavní vrchol |
|
Sass de Forcia Occidentale | 2923 m n.m. | Sella | 59 m | hlavní vrchol |
|
Sass de Forcia di Mezzo | 2917 m n.m. | Sella | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz da Lêch / Boeseekofel | 2913 m n.m. | Sella | 159 m | hlavní vrchol |
|
l'Antersass | 2908 m n.m. | Sella | 55 m | hlavní vrchol |
|
|
Cime del Vallon | 2901 m n.m. | Sella | 56 m | hlavní vrchol |
|
|
Col Aut | 2882 m n.m. | Sella | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Col de Stagn | 2517 m n.m. | Sella | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Torre Exner | 2496 m n.m. | Sella | 30 m | hlavní vrchol |
