Ampezzanské Dolomity
| Nejvyšší vrchol | Tofana di Mezzo (3244 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Monte Cristallo (3221 m n.m., prominence 1412 m) |
| Nadřazená jednotka | Východní Dolomity |
| Hlavních vrcholů | Celkem 49 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Nuvolau (2575 m n.m.), Tofana di Rozes (3225 m n.m.), Tofana di Mezzo (3244 m n.m.), Monte Averau (2648 m n.m.), Cresta Bianca (2932 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Vápencové ultraperly východních Alp |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tofana di Mezzo | 3244 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 1369 m | hlavní vrchol |
|
Tofana di Dentro | 3238 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 166 m | hlavní vrchol |
|
Tofana di Rozes | 3225 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 649 m | hlavní vrchol |
|
Monte Cristallo | 3221 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 1412 m | hlavní vrchol |
|
Punta Sorapiss | 3205 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 1085 m | hlavní vrchol |
|
Croda Marcora | 3154 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Popena | 3153 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 348 m | hlavní vrchol |
|
Cristallo di Mezzo | 3150 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 148 m | hlavní vrchol |
|
|
Cristallino d'Ampezzo | 3008 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 100 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima NO | 2983 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Cresta Bianca | 2932 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 63 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima Padeon | 2856 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta Nera | 2847 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 427 m | hlavní vrchol |
|
Cima Formenton | 2830 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 42 m | hlavní vrchol |
|
Punta Anna | 2731 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Cima Ambrizzola | 2715 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 610 m | hlavní vrchol |
|
Monte Cernera Cima Nord | 2664 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 307 m | hlavní vrchol |
|
Monte Cernera Cima Nord SV | 2662 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Ponta Lastoi de Formin | 2657 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 195 m | hlavní vrchol |
|
|
Il Casteletto | 2656 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 73 m | hlavní vrchol |
|
Monte Averau | 2648 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 413 m | hlavní vrchol |
|
Cima Loschiesuoi | 2626 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Becco di Mezodi | 2603 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 328 m | hlavní vrchol |
|
Ra Gusela | 2595 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 182 m | hlavní vrchol |
|
Nuvolau | 2575 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 72 m | hlavní vrchol |
|
Cima Falzarego | 2562 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 55 m | hlavní vrchol |
|
Col dei Bos | 2559 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 78 m | hlavní vrchol |
|
Nuvolau JV | 2529 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Croda Negra | 2518 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 101 m | hlavní vrchol |
|
|
La Rocheta | 2496 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 85 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Verdal | 2491 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Verdal SV | 2485 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Torre Grande di Falzarego | 2482 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta Dallago | 2470 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta dei Ross | 2460 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Mondeval | 2455 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 169 m | hlavní vrchol |
|
|
Croda dei Zestelis | 2432 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 205 m | hlavní vrchol |
|
Torre Piccola di Falzarego | 2418 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 26 m | hlavní vrchol |
|
Monte Pore | 2405 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 269 m | hlavní vrchol |
|
|
Zurlon | 2366 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 22 m | hlavní vrchol |
|
Torre Grande | 2361 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 125 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Faloria | 2352 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Col Duro | 2335 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 43 m | hlavní vrchol |
|
Torre Latina | 2320 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Col Piombin | 2313 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 78 m | hlavní vrchol |
|
Monte Pore SV | 2302 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Punta Erbing | 2301 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 45 m | hlavní vrchol |
|
Punta di Zonia | 2282 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 48 m | hlavní vrchol |
|
Ra Bujela | 2257 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 34 m | hlavní vrchol |
|
Forzela de Antersas | 2255 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Col de la Puina | 2254 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 261 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta di Zonia V | 2244 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Punta Fiames | 2240 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Monte Popena | 2224 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 101 m | hlavní vrchol |
|
|
Sosas | 2192 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Sosas J | 2186 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Jof de Melei | 2164 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 20 m | hlavní vrchol |
|
Col Rosa | 2160 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 443 m | hlavní vrchol |
|
|
Guglia Edmondo De Amicis | 2147 m n.m. | Ampezzanské Dolomity | 5 m | vedlejší vrchol |
