Fanes
| Nejvyšší vrchol | Cunturines/Conturines (3064 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Cunturines/Conturines (3064 m n.m., prominence 909 m) |
| Nadřazená jednotka | Východní Dolomity |
| Hlavních vrcholů | Celkem 39 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Piccolo Lagazuoi (2778 m n.m.), Sass de Stria (2477 m n.m.), Col d'Ancona (1635 m n.m.), Punta Sud di Fanes (2989 m n.m.), Cé de Salares (2283 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cunturines/Conturines | 3064 m n.m. | Fanes | 909 m | hlavní vrchol |
|
Lavarella | 3055 m n.m. | Fanes | 172 m | hlavní vrchol |
|
|
Lavarela de Fora | 3034 m n.m. | Fanes | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Zehner/Sas dales Diesc | 3026 m n.m. | Fanes | 496 m | hlavní vrchol |
|
Punta Sud di Fanes | 2989 m n.m. | Fanes | 136 m | hlavní vrchol |
|
Cima Nove / Sas dales Nü / Piza dales Nü | 2968 m n.m. | Fanes | 315 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz dles Döes Forceles | 2929 m n.m. | Fanes | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Ciaval | 2911 m n.m. | Fanes | 68 m | hlavní vrchol |
|
|
Le Ciaval | 2907 m n.m. | Fanes | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Casale | 2894 m n.m. | Fanes | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Castello | 2817 m n.m. | Fanes | 17 m | hlavní vrchol |
|
Lagazuòi Nord | 2804 m n.m. | Fanes | 115 m | hlavní vrchol |
|
|
Col Bechei di Sopra | 2794 m n.m. | Fanes | 622 m | hlavní vrchol |
|
|
Furcia Rossa III | 2791 m n.m. | Fanes | 96 m | hlavní vrchol |
|
Piccolo Lagazuoi | 2778 m n.m. | Fanes | 205 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz dl Zuber | 2718 m n.m. | Fanes | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Furcia Rossa II | 2703 m n.m. | Fanes | 118 m | hlavní vrchol |
|
|
Vallon Bianco | 2684 m n.m. | Fanes | 168 m | hlavní vrchol |
|
Sass de Stria | 2477 m n.m. | Fanes | 285 m | hlavní vrchol |
|
|
Col di Lana | 2452 m n.m. | Fanes | 258 m | hlavní vrchol |
|
|
Pico Setsas | 2429 m n.m. | Fanes | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Sief | 2424 m n.m. | Fanes | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Dente de Sief | 2424 m n.m. | Fanes | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz der Pares | 2394 m n.m. | Fanes | 168 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Castello | 2371 m n.m. | Fanes | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Cé de Salares | 2283 m n.m. | Fanes | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Störes | 2185 m n.m. | Fanes | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Valparolaseeberg | 2160 m n.m. | Fanes | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Pralongiá | 2109 m n.m. | Fanes | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Jou de Chierz | 2106 m n.m. | Fanes | 168 m | hlavní vrchol |
|
|
Cherz | 2095 m n.m. | Fanes | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Bioch | 2079 m n.m. | Fanes | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz la Ila | 2078 m n.m. | Fanes | 78 m | hlavní vrchol |
|
|
Col de Locia | 2069 m n.m. | Fanes | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Crusc da Rit | 2021 m n.m. | Fanes | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz de Surega | 2011 m n.m. | Fanes | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Col Alt | 1980 m n.m. | Fanes | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Gran Pizat | 1940 m n.m. | Fanes | 78 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz de Corn | 1893 m n.m. | Fanes | 108 m | hlavní vrchol |
|
|
Plan de Corn | 1873 m n.m. | Fanes | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz de Plaies | 1700 m n.m. | Fanes | 157 m | hlavní vrchol |
|
|
Col d'Ancona | 1635 m n.m. | Fanes | 22 m | hlavní vrchol |
