Braieské Dolomity
| Nejvyšší vrchol | Croda Rossa / Hohe Gaisl (3146 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Croda Rossa / Hohe Gaisl (3146 m n.m., prominence 1133 m) |
| Nadřazená jednotka | Východní Dolomity |
| Hlavních vrcholů | Celkem 11 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Kronplatz (2275 m n.m.), Spitzhorn (2173 m n.m.), Strudelkopf (2309 m n.m.), Croda del Becco (2810 m n.m.), Piz da Peres (2507 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Vápencové ultraperly východních Alp |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Croda Rossa / Hohe Gaisl | 3146 m n.m. | Braieské Dolomity | 1133 m | hlavní vrchol |
|
Dürrenstein | 2839 m n.m. | Braieské Dolomity | 881 m | hlavní vrchol |
|
|
Croda del Becco | 2810 m n.m. | Braieské Dolomity | 484 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Sella di Sennes | 2787 m n.m. | Braieské Dolomity | 450 m | hlavní vrchol |
|
Piz da Peres | 2507 m n.m. | Braieské Dolomity | 253 m | hlavní vrchol |
|
|
Col de Lasta Gran | 2311 m n.m. | Braieské Dolomity | 79 m | hlavní vrchol |
|
|
Strudelkopf | 2309 m n.m. | Braieské Dolomity | 111 m | hlavní vrchol |
|
|
Col de Lasta Picio | 2297 m n.m. | Braieské Dolomity | 49 m | hlavní vrchol |
|
Kronplatz | 2275 m n.m. | Braieské Dolomity | 515 m | hlavní vrchol |
|
|
Spitzhorn | 2173 m n.m. | Braieské Dolomity | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Ciomagne | 2039 m n.m. | Braieské Dolomity | 49 m | hlavní vrchol |
