Packalpe
| Nejvyšší vrchol | Ameringkogel (2187 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Ameringkogel (2187 m n.m., prominence 1235 m) |
| Nadřazená jednotka | Lavanttalské Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 15 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Ameringkogel (2187 m n.m.), Weißenstein (2160 m n.m.), Hofalmkogel (2040 m n.m.), Kleiner Größenberg (2133 m n.m.), Speikkogel (1993 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ameringkogel | 2187 m n.m. | Packalpe | 1235 m | hlavní vrchol |
|
Weißenstein | 2160 m n.m. | Packalpe | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Größenberg | 2152 m n.m. | Packalpe | 68 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Größenberg | 2133 m n.m. | Packalpe | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Hofalmkogel | 2040 m n.m. | Packalpe | 35 m | hlavní vrchol |
|
Speikkogel | 1993 m n.m. | Packalpe | 56 m | hlavní vrchol |
|
Klein Hofalmkogel | 1983 m n.m. | Packalpe | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Peterer Riegel | 1967 m n.m. | Packalpe | 221 m | hlavní vrchol |
|
Klein Speikkogel | 1965 m n.m. | Packalpe | 9 m | vedlejší vrchol |
|
St. Leonharder Alm | 1933 m n.m. | Packalpe | 116 m | hlavní vrchol |
|
Rappoldkogel | 1928 m n.m. | Packalpe | 385 m | hlavní vrchol |
|
|
Leonharder Felsen | 1909 m n.m. | Packalpe | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Klein Leonharder Felsen | 1897 m n.m. | Packalpe | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hirschegger Alm | 1879 m n.m. | Packalpe | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Vorder Hirschegger Alm | 1871 m n.m. | Packalpe | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Peterer Kogel | 1843 m n.m. | Packalpe | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwarzkogel | 1817 m n.m. | Packalpe | 100 m | hlavní vrchol |
|
|
Seinerkreuz | 1779 m n.m. | Packalpe | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hirscheggeralpe | 1759 m n.m. | Packalpe | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Wölkerkogel | 1706 m n.m. | Packalpe | 134 m | hlavní vrchol |
|
|
Vorder Hirscheggeralpe | 1698 m n.m. | Packalpe | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Brandkogel | 1648 m n.m. | Packalpe | 34 m | hlavní vrchol |
|
Hirscheggerkogel | 1597 m n.m. | Packalpe | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Lahnofen | 1528 m n.m. | Packalpe | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Halterkogel | 1416 m n.m. | Packalpe | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Gantschnigkogel | 1323 m n.m. | Packalpe | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Ochsenkogel | 315 m n.m. | Packalpe | 30 m | hlavní vrchol |
