Gleinalpe
| Nejvyšší vrchol | Lenzmoarkogel (1991 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Lenzmoarkogel (1991 m n.m., prominence 562 m) |
| Nadřazená jednotka | Lavanttalské Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 78 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Speikkogel (1988 m n.m.), Hühnerkogel (1593 m n.m.), Bei den drei Pfarren (1428 m n.m.), Trafößberg (1056 m n.m.), Kamerberg (1141 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Lenzmoarkogel | 1991 m n.m. | Gleinalpe | 562 m | hlavní vrchol |
|
|
Speikkogel | 1988 m n.m. | Gleinalpe | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Lärchkogel | 1894 m n.m. | Gleinalpe | 81 m | hlavní vrchol |
|
|
Roßbachkogel | 1848 m n.m. | Gleinalpe | 262 m | hlavní vrchol |
|
|
Eiblkogel | 1831 m n.m. | Gleinalpe | 249 m | hlavní vrchol |
|
|
Roßbachkogel Z | 1817 m n.m. | Gleinalpe | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Eiblkogel JZ | 1807 m n.m. | Gleinalpe | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Terenbachalm | 1734 m n.m. | Gleinalpe | 179 m | hlavní vrchol |
|
|
Terenbachkogel | 1716 m n.m. | Gleinalpe | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Fensteralm West | 1673 m n.m. | Gleinalpe | 168 m | hlavní vrchol |
|
|
Steinplan | 1670 m n.m. | Gleinalpe | 221 m | hlavní vrchol |
|
|
Ofnerkogel | 1666 m n.m. | Gleinalpe | 170 m | hlavní vrchol |
|
|
Rosseck | 1664 m n.m. | Gleinalpe | 493 m | hlavní vrchol |
|
|
Wetterkogel | 1643 m n.m. | Gleinalpe | 336 m | hlavní vrchol |
|
|
Fensteralm | 1642 m n.m. | Gleinalpe | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Herrenkogel | 1642 m n.m. | Gleinalpe | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Mugel | 1630 m n.m. | Gleinalpe | 95 m | hlavní vrchol |
|
|
Scherzberg | 1624 m n.m. | Gleinalpe | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Lammkogel | 1622 m n.m. | Gleinalpe | 154 m | hlavní vrchol |
|
|
Pöller Kogel | 1619 m n.m. | Gleinalpe | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Polsterkogel | 1608 m n.m. | Gleinalpe | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Plankogel | 1598 m n.m. | Gleinalpe | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Hühnerkogel | 1593 m n.m. | Gleinalpe | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Ochsenkogel | 1577 m n.m. | Gleinalpe | 81 m | hlavní vrchol |
|
|
Erdegg | 1551 m n.m. | Gleinalpe | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Steinbachkogel | 1549 m n.m. | Gleinalpe | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Rotündlberg | 1541 m n.m. | Gleinalpe | 271 m | hlavní vrchol |
|
|
Pöllakogel | 1527 m n.m. | Gleinalpe | 68 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochalpe | 1522 m n.m. | Gleinalpe | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Haugensteinkogel | 1508 m n.m. | Gleinalpe | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Sonntagskogel | 1485 m n.m. | Gleinalpe | 103 m | hlavní vrchol |
|
|
Bärenkogel | 1479 m n.m. | Gleinalpe | 303 m | hlavní vrchol |
|
|
Ochsenkogel | 1458 m n.m. | Gleinalpe | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Sadningkogel | 1449 m n.m. | Gleinalpe | 113 m | hlavní vrchol |
|
|
Sadning Kogel | 1447 m n.m. | Gleinalpe | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
Bei den drei Pfarren | 1428 m n.m. | Gleinalpe | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Karneralpe | 1413 m n.m. | Gleinalpe | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Dürreck | 1399 m n.m. | Gleinalpe | 216 m | hlavní vrchol |
|
|
Schrottalm | 1398 m n.m. | Gleinalpe | 100 m | hlavní vrchol |
|
|
Leitnerkogel | 1364 m n.m. | Gleinalpe | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Zöllerkogel | 1353 m n.m. | Gleinalpe | 63 m | hlavní vrchol |
|
|
Thomaskogel | 1302 m n.m. | Gleinalpe | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Fuchskogel | 1293 m n.m. | Gleinalpe | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Hollerbrandhöhe | 1291 m n.m. | Gleinalpe | 56 m | hlavní vrchol |
|
|
Herrnkogel | 1282 m n.m. | Gleinalpe | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Lange Bank | 1232 m n.m. | Gleinalpe | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Eggerkogel | 1229 m n.m. | Gleinalpe | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Luchskogel | 1227 m n.m. | Gleinalpe | 73 m | hlavní vrchol |
|
|
Schiffall | 1221 m n.m. | Gleinalpe | 412 m | hlavní vrchol |
|
|
Mießriegel | 1213 m n.m. | Gleinalpe | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Steintalriedl | 1201 m n.m. | Gleinalpe | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Wieser Höhe | 1200 m n.m. | Gleinalpe | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Kreuzkogel | 1181 m n.m. | Gleinalpe | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Berntalerkogel | 1177 m n.m. | Gleinalpe | 228 m | hlavní vrchol |
|
|
Kralkogel | 1176 m n.m. | Gleinalpe | 82 m | hlavní vrchol |
|
|
Zlattenberg | 1175 m n.m. | Gleinalpe | 53 m | hlavní vrchol |
|
|
Leebkogel | 1153 m n.m. | Gleinalpe | 98 m | hlavní vrchol |
|
|
Kamerberg | 1141 m n.m. | Gleinalpe | 64 m | hlavní vrchol |
|
|
Hirzykogel | 1129 m n.m. | Gleinalpe | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Sattlerkogel | 1121 m n.m. | Gleinalpe | 170 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochtratten | 1118 m n.m. | Gleinalpe | 211 m | hlavní vrchol |
|
|
Eggerkogel | 1118 m n.m. | Gleinalpe | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Spitz Christi | 1105 m n.m. | Gleinalpe | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Heiggerkogel | 1098 m n.m. | Gleinalpe | 401 m | hlavní vrchol |
|
|
Haneggkogel | 1089 m n.m. | Gleinalpe | 182 m | hlavní vrchol |
|
|
Kreuzkogel | 1089 m n.m. | Gleinalpe | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
Walzkogel | 1080 m n.m. | Gleinalpe | 56 m | hlavní vrchol |
|
|
Harterkogel | 1070 m n.m. | Gleinalpe | 140 m | hlavní vrchol |
|
|
Pleschkogel | 1061 m n.m. | Gleinalpe | 148 m | hlavní vrchol |
|
|
Trafößberg | 1056 m n.m. | Gleinalpe | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Mühlbacher Kogel | 1050 m n.m. | Gleinalpe | 91 m | hlavní vrchol |
|
|
Lerchkogel | 1042 m n.m. | Gleinalpe | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Kirchkogel | 1024 m n.m. | Gleinalpe | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Hörgaskogel | 1020 m n.m. | Gleinalpe | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Mitteregg | 1016 m n.m. | Gleinalpe | 69 m | hlavní vrchol |
|
|
Grabenwarterkogel | 1005 m n.m. | Gleinalpe | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
Rieglergraben | 1003 m n.m. | Gleinalpe | 90 m | hlavní vrchol |
|
|
Pfeiferkögerl | 1003 m n.m. | Gleinalpe | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Hollererkogel | 1000 m n.m. | Gleinalpe | 84 m | hlavní vrchol |
|
|
Zinken | 966 m n.m. | Gleinalpe | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Jöllerkogel | 785 m n.m. | Gleinalpe | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Fürstenstand | 758 m n.m. | Gleinalpe | 277 m | hlavní vrchol |
|
|
Buchkogel | 658 m n.m. | Gleinalpe | 174 m | hlavní vrchol |
