Koralpe
| Nejvyšší vrchol | Großer Speikkogel (2140 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Großer Speikkogel (2140 m n.m., prominence 972 m) |
| Nadřazená jednotka | Lavanttalské Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 86 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Reinischkogel (1463 m n.m.), Großer Speikkogel (2140 m n.m.), Randlofen (1433 m n.m.), Krennkogel (1911 m n.m.), Seespitz (2066 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Großer Speikkogel | 2140 m n.m. | Koralpe | 972 m | hlavní vrchol |
|
Mitter Speikkogel | 2123 m n.m. | Koralpe | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Kleiner Speikkogel | 2116 m n.m. | Koralpe | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Obere Speikfelsen | 2101 m n.m. | Koralpe | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Mitte Speikfelsen | 2076 m n.m. | Koralpe | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Krakaberg | 2070 m n.m. | Koralpe | 31 m | hlavní vrchol |
|
Steinschneider | 2070 m n.m. | Koralpe | 16 m | hlavní vrchol |
|
Seespitz | 2066 m n.m. | Koralpe | 38 m | hlavní vrchol |
|
niedrig Speifelsen | 2064 m n.m. | Koralpe | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Kleiner Steinschneider | 2063 m n.m. | Koralpe | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Klein Seespitz | 2002 m n.m. | Koralpe | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hühnerstütze | 1989 m n.m. | Koralpe | 28 m | hlavní vrchol |
|
Windfelsen | 1987 m n.m. | Koralpe | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Großer Frauenkogel | 1967 m n.m. | Koralpe | 31 m | hlavní vrchol |
|
Steinschober | 1952 m n.m. | Koralpe | 2 m | spočinek/ostatní |
|
Bürgerhalt | 1949 m n.m. | Koralpe | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Moschkogel | 1916 m n.m. | Koralpe | 168 m | hlavní vrchol |
|
Krennkogel | 1911 m n.m. | Koralpe | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
Brandhöhe | 1886 m n.m. | Koralpe | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Hahnkogel | 1883 m n.m. | Koralpe | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Sprungkogel | 1868 m n.m. | Koralpe | 71 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Frauenkogel | 1861 m n.m. | Koralpe | 24 m | hlavní vrchol |
|
Handalm | 1853 m n.m. | Koralpe | 188 m | hlavní vrchol |
|
|
Steinmandl | 1835 m n.m. | Koralpe | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Glitzfelsen | 1828 m n.m. | Koralpe | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Handalpe | 1823 m n.m. | Koralpe | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Weberkogel | 1805 m n.m. | Koralpe | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Loskogel | 1790 m n.m. | Koralpe | 26 m | hlavní vrchol |
|
oberer Steingarten | 1772 m n.m. | Koralpe | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Glashüttenkogel | 1760 m n.m. | Koralpe | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleinalpl | 1759 m n.m. | Koralpe | 147 m | hlavní vrchol |
|
Glashüttenkogel Ost | 1758 m n.m. | Koralpe | 4 m | spočinek/ostatní |
|
unterer Steingarten | 1753 m n.m. | Koralpe | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Kleiner Glashüttenkogel | 1748 m n.m. | Koralpe | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Moserkogel | 1745 m n.m. | Koralpe | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Glashütten ostfelsen | 1744 m n.m. | Koralpe | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Klein Moserkogel | 1728 m n.m. | Koralpe | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Weinofen | 1726 m n.m. | Koralpe | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Bärofen | 1720 m n.m. | Koralpe | 112 m | hlavní vrchol |
|
|
Ochsenkogel | 1705 m n.m. | Koralpe | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Waxer Treibriegel | 1700 m n.m. | Koralpe | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Wolscheneck | 1699 m n.m. | Koralpe | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Renneiskogel | 1690 m n.m. | Koralpe | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Mitter Renneiskogel | 1684 m n.m. | Koralpe | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Alplkogel | 1681 m n.m. | Koralpe | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Klein Renneiskogel | 1679 m n.m. | Koralpe | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Brandeck | 1678 m n.m. | Koralpe | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Kleinschneiderkogel | 1663 m n.m. | Koralpe | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Roschachkogel | 1647 m n.m. | Koralpe | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Moschkogel | 1600 m n.m. | Koralpe | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Popplerkogel | 1594 m n.m. | Koralpe | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Stoffkogel | 1593 m n.m. | Koralpe | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Klein Moschkogel | 1593 m n.m. | Koralpe | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kuhkogel | 1582 m n.m. | Koralpe | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Mitter Kuhkogel | 1563 m n.m. | Koralpe | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Poschkogel | 1558 m n.m. | Koralpe | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Kumpfkogel | 1554 m n.m. | Koralpe | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwarzkogel | 1550 m n.m. | Koralpe | 182 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwendtfelsen | 1529 m n.m. | Koralpe | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Dreieckkogel | 1528 m n.m. | Koralpe | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
Gfällkogel | 1527 m n.m. | Koralpe | 64 m | hlavní vrchol |
|
Hühnerkogel / Košenjak | 1522 m n.m. | Koralpe | 211 m | hlavní vrchol |
|
|
Godinger Berg | 1518 m n.m. | Koralpe | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Münzerkogel | 1510 m n.m. | Koralpe | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Klein Kuhkogel | 1503 m n.m. | Koralpe | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Rableck | 1502 m n.m. | Koralpe | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kampelekogel | 1494 m n.m. | Koralpe | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Narrenfelsen | 1490 m n.m. | Koralpe | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Geißofen | 1482 m n.m. | Koralpe | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Ochsenkogel | 1479 m n.m. | Koralpe | 77 m | hlavní vrchol |
|
|
Hirschkogel | 1477 m n.m. | Koralpe | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Jankitzkogel | 1473 m n.m. | Koralpe | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Grossofen | 1473 m n.m. | Koralpe | 44 m | hlavní vrchol |
|
Reinischkogel | 1463 m n.m. | Koralpe | 196 m | hlavní vrchol |
|
|
Berensteinerofen | 1447 m n.m. | Koralpe | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Randlofen | 1433 m n.m. | Koralpe | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Klementkogel | 1431 m n.m. | Koralpe | 147 m | hlavní vrchol |
|
Raucheck | 1426 m n.m. | Koralpe | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Schoberkogel | 1418 m n.m. | Koralpe | 94 m | hlavní vrchol |
|
|
Lubachkogel | 1414 m n.m. | Koralpe | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunnek | 1413 m n.m. | Koralpe | 71 m | hlavní vrchol |
|
|
Zarflkogel | 1411 m n.m. | Koralpe | 63 m | hlavní vrchol |
|
|
Zarfelkogel | 1394 m n.m. | Koralpe | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Hirschkogel | 1392 m n.m. | Koralpe | 48 m | hlavní vrchol |
|
|
Gradischkogel | 1389 m n.m. | Koralpe | 63 m | hlavní vrchol |
|
Mitter Schoberkogel | 1387 m n.m. | Koralpe | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kozji vrh | 1384 m n.m. | Koralpe | 64 m | hlavní vrchol |
|
|
Breitenkogel | 1379 m n.m. | Koralpe | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Gosseck | 1378 m n.m. | Koralpe | 22 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Schoberkogel | 1376 m n.m. | Koralpe | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Blaßkogel | 1375 m n.m. | Koralpe | 2 m | spočinek/ostatní |
|
Am Futterplatz | 1374 m n.m. | Koralpe | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Wiedenbauerkogel | 1373 m n.m. | Koralpe | 46 m | hlavní vrchol |
|
|
Jantschkifels | 1368 m n.m. | Koralpe | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Kasperlekogel | 1367 m n.m. | Koralpe | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Rosenkogel | 1362 m n.m. | Koralpe | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Goßeck | 1352 m n.m. | Koralpe | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Mittereggerkogel | 1350 m n.m. | Koralpe | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Stündlkogel | 1349 m n.m. | Koralpe | 16 m | hlavní vrchol |
|
Raucheck | 1349 m n.m. | Koralpe | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Schoberfelsen | 1346 m n.m. | Koralpe | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Weinehügel | 1338 m n.m. | Koralpe | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Zigeunerkogel | 1332 m n.m. | Koralpe | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Rajoken | 1325 m n.m. | Koralpe | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ogleja kapa | 1323 m n.m. | Koralpe | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Morijev vrh | 1294 m n.m. | Koralpe | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Schusterbauerkogel | 1288 m n.m. | Koralpe | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Mitterberg | 1279 m n.m. | Koralpe | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Göselberg | 1278 m n.m. | Koralpe | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Koboltov vrh | 1255 m n.m. | Koralpe | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kalcherkogel | 1245 m n.m. | Koralpe | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Jovenkogel | 1235 m n.m. | Koralpe | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Zoderkogel | 1190 m n.m. | Koralpe | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Haderniggkogel | 1184 m n.m. | Koralpe | 263 m | hlavní vrchol |
|
Trauhügel | 1183 m n.m. | Koralpe | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Pöschlkogel | 1171 m n.m. | Koralpe | 55 m | hlavní vrchol |
|
|
Pfennichkogel | 1161 m n.m. | Koralpe | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Zoderkogel | 1152 m n.m. | Koralpe | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Stelzerkogel | 1125 m n.m. | Koralpe | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Laudonkogel | 1106 m n.m. | Koralpe | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Straußkogel | 1101 m n.m. | Koralpe | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Hauskogel | 1097 m n.m. | Koralpe | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Koparčev vrh | 1065 m n.m. | Koralpe | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hörmannkogel | 1063 m n.m. | Koralpe | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Spitzelofen | 1060 m n.m. | Koralpe | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Paraplui | 1050 m n.m. | Koralpe | 92 m | hlavní vrchol |
|
|
Pfödlkogel | 1050 m n.m. | Koralpe | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Christlenkogel | 1040 m n.m. | Koralpe | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Krakerjev vrh | 1036 m n.m. | Koralpe | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Jager am Eck | 1030 m n.m. | Koralpe | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ortov vrh | 1027 m n.m. | Koralpe | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Primožev vrh | 1022 m n.m. | Koralpe | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Bricnik | 1017 m n.m. | Koralpe | 107 m | hlavní vrchol |
|
|
Herzogberg | 1008 m n.m. | Koralpe | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Odernikov vrh | 970 m n.m. | Koralpe | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Demmerkogel | 671 m n.m. | Koralpe | 332 m | hlavní vrchol |
|
|
Buchkogel | 550 m n.m. | Koralpe | 216 m | hlavní vrchol |
