Saualpe
| Nejvyšší vrchol | Ladinger Spitz (2079 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Ladinger Spitz (2079 m n.m., prominence 436 m) |
| Nadřazená jednotka | Lavanttalské Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 41 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Speikkogel (1901 m n.m.), Forstalpe (2034 m n.m.), Geierkogel (1917 m n.m.), Hintere Klippitztörl (1715 m n.m.), Norden Hafenfelsen (2036 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ladinger Spitz | 2079 m n.m. | Saualpe | 436 m | hlavní vrchol |
|
Kienberg | 2050 m n.m. | Saualpe | 94 m | hlavní vrchol |
|
Getruck | 2044 m n.m. | Saualpe | 42 m | hlavní vrchol |
|
Obere Drei Öfen | 2043 m n.m. | Saualpe | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Gross Hafenfelsen | 2037 m n.m. | Saualpe | 26 m | hlavní vrchol |
|
Kaiserkofen | 2037 m n.m. | Saualpe | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Norden Hafenfelsen | 2036 m n.m. | Saualpe | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Forstalpe | 2034 m n.m. | Saualpe | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Hafeneck | 2033 m n.m. | Saualpe | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Klein Hafeneck | 2031 m n.m. | Saualpe | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Hafenkamm | 2030 m n.m. | Saualpe | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Steinerne Hochzit | 2029 m n.m. | Saualpe | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Kleiner Hafenfelsen | 2029 m n.m. | Saualpe | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Steffeleck | 2028 m n.m. | Saualpe | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Sandkogel | 2011 m n.m. | Saualpe | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Obere Sandofen | 1993 m n.m. | Saualpe | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Klein Kienberg | 1976 m n.m. | Saualpe | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Geierkogel | 1917 m n.m. | Saualpe | 93 m | hlavní vrchol |
|
Hinteren Sauofen | 1904 m n.m. | Saualpe | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Speikkogel | 1901 m n.m. | Saualpe | 29 m | hlavní vrchol |
|
Grosser Sauofen | 1895 m n.m. | Saualpe | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Klein Geierkogel | 1887 m n.m. | Saualpe | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Sandofen | 1857 m n.m. | Saualpe | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Litzer Talen | 1839 m n.m. | Saualpe | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Kleiner Sauofen | 1831 m n.m. | Saualpe | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Wolfsberg | 1826 m n.m. | Saualpe | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Schumetzkogel | 1803 m n.m. | Saualpe | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Wirtsofen | 1731 m n.m. | Saualpe | 21 m | hlavní vrchol |
|
Hintere Klippitztörl | 1715 m n.m. | Saualpe | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Klippitztörl | 1711 m n.m. | Saualpe | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Moarhaltberg | 1590 m n.m. | Saualpe | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Jurkikogel | 1577 m n.m. | Saualpe | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Donnerkogel | 1567 m n.m. | Saualpe | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Breitriegel | 1553 m n.m. | Saualpe | 166 m | hlavní vrchol |
|
|
Hahntraten | 1544 m n.m. | Saualpe | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Spitzstein | 1533 m n.m. | Saualpe | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Torkogel | 1531 m n.m. | Saualpe | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Schwaigkogel | 1517 m n.m. | Saualpe | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Pipeletzberg | 1507 m n.m. | Saualpe | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hofkogel | 1494 m n.m. | Saualpe | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Hogerhalt | 1480 m n.m. | Saualpe | 59 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwarzwaldriegel | 1480 m n.m. | Saualpe | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Braunkogel | 1452 m n.m. | Saualpe | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Diexer Alpe | 1437 m n.m. | Saualpe | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Beilstein | 1420 m n.m. | Saualpe | 28 m | hlavní vrchol |
|
Bischofeck | 1414 m n.m. | Saualpe | 23 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Schulterkogel | 1414 m n.m. | Saualpe | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Sapotnikofen | 1414 m n.m. | Saualpe | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Fürskogel | 1410 m n.m. | Saualpe | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ulzkogel | 1391 m n.m. | Saualpe | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Mittagskogel | 1375 m n.m. | Saualpe | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Mesnerkogel | 1350 m n.m. | Saualpe | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Hofkogel | 1348 m n.m. | Saualpe | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Moritschkogel | 1328 m n.m. | Saualpe | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Luxkogel | 1325 m n.m. | Saualpe | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Tannriegel | 1322 m n.m. | Saualpe | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Kabankogel | 1273 m n.m. | Saualpe | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Plötschgekogel | 1263 m n.m. | Saualpe | 92 m | hlavní vrchol |
|
|
Tangertkogel | 1226 m n.m. | Saualpe | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Moserkogel | 1226 m n.m. | Saualpe | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Grabuschkopf | 1221 m n.m. | Saualpe | 71 m | hlavní vrchol |
|
|
Grossenegger Berg | 1221 m n.m. | Saualpe | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Großenegger Berg | 1220 m n.m. | Saualpe | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Zauberkogel | 1214 m n.m. | Saualpe | 123 m | hlavní vrchol |
|
|
Jellenkogel | 1214 m n.m. | Saualpe | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Michaelerberg | 1210 m n.m. | Saualpe | 59 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Moserkogel | 1205 m n.m. | Saualpe | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Hornisskogel | 1072 m n.m. | Saualpe | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Herzogkogel | 1039 m n.m. | Saualpe | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Tormannkogel | 1037 m n.m. | Saualpe | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Weißenegger Berg | 893 m n.m. | Saualpe | 292 m | hlavní vrchol |
|
|
Wiesenbauerkogel | 865 m n.m. | Saualpe | 83 m | hlavní vrchol |
|
|
Martinikogel | 841 m n.m. | Saualpe | 173 m | hlavní vrchol |
|
|
Kasparstein | 841 m n.m. | Saualpe | 135 m | hlavní vrchol |
|
|
Oberdacherkogel | 814 m n.m. | Saualpe | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Zwölferkogel | 806 m n.m. | Saualpe | 106 m | hlavní vrchol |
|
|
Langer Berg | 786 m n.m. | Saualpe | 46 m | hlavní vrchol |
|
|
Hohenwart | 772 m n.m. | Saualpe | 114 m | hlavní vrchol |
|
|
Dürrnwirtberg | 736 m n.m. | Saualpe | 240 m | hlavní vrchol |
|
|
Haberberg | 722 m n.m. | Saualpe | 116 m | hlavní vrchol |
|
Rabenstein | 691 m n.m. | Saualpe | 57 m | hlavní vrchol |
|
|
Kinzelkogel | 584 m n.m. | Saualpe | 11 m | vedlejší vrchol |
