Masiv Monte Stello
| Nejvyšší vrchol | Cima di e Follicie (1324 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Cima di e Follicie (1324 m n.m., prominence 959 m) |
| Nadřazená jednotka | Korsika |
| Hlavních vrcholů | Celkem 19 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Monte Stello (1307 m n.m.), Monte delle Castelle (603 m n.m.), Cima di e Follicie (1324 m n.m.), Punta Tiglietu (1046 m n.m.), Monte di Giagoppa (1038 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cima di e Follicie | 1324 m n.m. | Masiv Monte Stello | 959 m | hlavní vrchol |
|
Monte Stello | 1307 m n.m. | Masiv Monte Stello | 348 m | hlavní vrchol |
|
|
Cime de Monte Prato | 1282 m n.m. | Masiv Monte Stello | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Cime de Codoli | 1275 m n.m. | Masiv Monte Stello | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Rocher de Pruberzulu | 1236 m n.m. | Masiv Monte Stello | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
U Cimone | 1198 m n.m. | Masiv Monte Stello | 321 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Capra | 1193 m n.m. | Masiv Monte Stello | 96 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte di a Cibiolla | 1187 m n.m. | Masiv Monte Stello | 102 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Prunu | 1183 m n.m. | Masiv Monte Stello | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Croce Viezza | 1165 m n.m. | Masiv Monte Stello | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Alticcione | 1136 m n.m. | Masiv Monte Stello | 98 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Foscu | 1088 m n.m. | Masiv Monte Stello | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta Tiglietu | 1046 m n.m. | Masiv Monte Stello | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Monte di Giagoppa | 1038 m n.m. | Masiv Monte Stello | 187 m | hlavní vrchol |
|
|
Pinzalone | 1030 m n.m. | Masiv Monte Stello | 48 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima di Gratera | 1024 m n.m. | Masiv Monte Stello | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Zuccarello | 955 m n.m. | Masiv Monte Stello | 421 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte San Leonardo | 955 m n.m. | Masiv Monte Stello | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta di Gulfidoni | 606 m n.m. | Masiv Monte Stello | 220 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte delle Castelle | 603 m n.m. | Masiv Monte Stello | 232 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Maggiore | 359 m n.m. | Masiv Monte Stello | 103 m | hlavní vrchol |
