Leonfeldner Hochland
| Nejvyšší vrchol | Heinrichschläger Berg (926 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Reisingerberg (886 m n.m., prominence 128 m) |
| Nadřazená jednotka | Žulovo-rulová vysočina |
| Hlavních vrcholů | Celkem 15 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Leopoldschläger Berg (879 m n.m.), Dorfberg (774 m n.m.), Posthöfer Berg (902 m n.m.), Reisingerberg (886 m n.m.), Steinbauerberg (765 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Heinrichschläger Berg | 926 m n.m. | Leonfeldner Hochland | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Posthöfer Berg | 902 m n.m. | Leonfeldner Hochland | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Reisingerberg | 886 m n.m. | Leonfeldner Hochland | 128 m | hlavní vrchol |
|
|
Leopoldschläger Berg | 879 m n.m. | Leonfeldner Hochland | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Lichtenauer Berg | 872 m n.m. | Leonfeldner Hochland | 113 m | hlavní vrchol |
|
|
Moserberg | 867 m n.m. | Leonfeldner Hochland | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ründlberg | 813 m n.m. | Leonfeldner Hochland | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Fuchsbauerberg | 809 m n.m. | Leonfeldner Hochland | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Steinbühel | 793 m n.m. | Leonfeldner Hochland | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Dorfberg | 792 m n.m. | Leonfeldner Hochland | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Prendter Höhe | 788 m n.m. | Leonfeldner Hochland | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Schiffberg | 783 m n.m. | Leonfeldner Hochland | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Dorfberg | 774 m n.m. | Leonfeldner Hochland | 96 m | hlavní vrchol |
|
|
Steinbauerberg | 765 m n.m. | Leonfeldner Hochland | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Buchberg | 755 m n.m. | Leonfeldner Hochland | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Heidenstein | 738 m n.m. | Leonfeldner Hochland | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Pirauberg | 738 m n.m. | Leonfeldner Hochland | 28 m | hlavní vrchol |
