Bernina
| Nejvyšší vrchol | Piz Bernina (4049 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Piz Bernina (4049 m n.m., prominence 2234 m) |
| Nadřazená jednotka | Západní vápencové Alpy |
| Podřazené jednotky | Bergell |
| Hlavních vrcholů | Celkem 34 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Piz Bernina (4049 m n.m.), Piz Palü (3900 m n.m.), Piz Palü Ostgipfel (3882 m n.m.), Sas Queder (3066 m n.m.), Pizzo Palù Occidentale/Piz Spinas (3823 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | 39 quattromila italiani, 48 Schweizer 4000er, Alpské čyřtisícovky, Ultraprominentní Evropa |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Piz Bernina | 4049 m n.m. | Bernina | 2234 m | hlavní vrchol |
|
La Spedla | 4021 m n.m. | Bernina | 26 m | hlavní vrchol |
|
Piz Zupò | 3996 m n.m. | Bernina | 405 m | hlavní vrchol |
|
Pizzo Bianco/Piz Alv | 3993 m n.m. | Bernina | 24 m | hlavní vrchol |
|
Piz Scerscen | 3971 m n.m. | Bernina | 89 m | hlavní vrchol |
|
Piz Roseg | 3937 m n.m. | Bernina | 415 m | hlavní vrchol |
|
Bellavista | 3922 m n.m. | Bernina | 89 m | hlavní vrchol |
|
Piz Palü | 3900 m n.m. | Bernina | 212 m | hlavní vrchol |
|
Piz Palü Ostgipfel | 3882 m n.m. | Bernina | 36 m | hlavní vrchol |
|
Crast' Agüzza | 3870 m n.m. | Bernina | 149 m | hlavní vrchol |
|
Pizzo Palù Occidentale/Piz Spinas | 3823 m n.m. | Bernina | 24 m | hlavní vrchol |
|
Bellavista Orientale | 3799 m n.m. | Bernina | 22 m | hlavní vrchol |
|
Piz Morteratsch | 3751 m n.m. | Bernina | 321 m | hlavní vrchol |
|
Monte Disgrazia | 3678 m n.m. | Bergell | 1116 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Glüschaint | 3594 m n.m. | Bernina | 341 m | hlavní vrchol |
|
Piz Tschierva | 3546 m n.m. | Bernina | 215 m | hlavní vrchol |
|
Piz Corvatsch | 3451 m n.m. | Bernina | 383 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Tremoggia | 3441 m n.m. | Bernina | 349 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima di Castello | 3379 m n.m. | Bergell | 388 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Cengalo | 3369 m n.m. | Bergell | 620 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Fora | 3363 m n.m. | Bernina | 432 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Scalino | 3323 m n.m. | Bernina | 859 m | hlavní vrchol |
|
Piz Badile | 3308 m n.m. | Bergell | 262 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Painale | 3246 m n.m. | Bernina | 416 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Bacun | 3244 m n.m. | Bergell | 306 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte del Forno | 3214 m n.m. | Bergell | 446 m | hlavní vrchol |
|
Munt Pers | 3207 m n.m. | Bernina | 249 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Surlej | 3188 m n.m. | Bernina | 433 m | hlavní vrchol |
|
Piz Trovat | 3146 m n.m. | Bernina | 147 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Rosso | 3088 m n.m. | Bergell | 144 m | hlavní vrchol |
|
Sas Queder | 3066 m n.m. | Bernina | 60 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Ligoncio | 3032 m n.m. | Bergell | 472 m | hlavní vrchol |
|
Corn Diavolezza | 2903 m n.m. | Bernina | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Muottas Muragl | 2564 m n.m. | Bernina | 17 m | hlavní vrchol |
