Albula
| Nejvyšší vrchol | Piz Kesch / Piz d' Es-Cha (3418 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Piz Kesch / Piz d' Es-Cha (3418 m n.m., prominence 1502 m) |
| Nadřazená jednotka | Západní vápencové Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 20 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Brämabüel (2492 m n.m.), Jakobshorn (2590 m n.m.), Rinerhorn (2528 m n.m.), Hubel (2281 m n.m.), Flüela Schwarzhorn (3146 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Ultraprominentní Evropa |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Piz Kesch / Piz d' Es-Cha | 3418 m n.m. | Albula | 1502 m | hlavní vrchol |
|
Piz Calderas | 3397 m n.m. | Albula | 1085 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Güglia / Piz Julier | 3380 m n.m. | Albula | 489 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Ela | 3339 m n.m. | Albula | 515 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Üertsch | 3267 m n.m. | Albula | 397 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Ot | 3246 m n.m. | Albula | 631 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Vadret | 3229 m n.m. | Albula | 649 m | hlavní vrchol |
|
|
Corn da Tinizong /Tinzenhorn | 3173 m n.m. | Albula | 473 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Pischa | 3171 m n.m. | Albula | 101 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Lagrev | 3165 m n.m. | Albula | 855 m | hlavní vrchol |
|
Flüela Schwarzhorn | 3146 m n.m. | Albula | 609 m | hlavní vrchol |
|
|
Chüealphorn | 3079 m n.m. | Albula | 473 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoch Ducan | 3063 m n.m. | Albula | 325 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Nair | 3056 m n.m. | Albula | 183 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Forun | 3052 m n.m. | Albula | 458 m | hlavní vrchol |
|
|
Älplihorn | 3006 m n.m. | Albula | 426 m | hlavní vrchol |
|
|
Jatzhorn | 2682 m n.m. | Albula | 114 m | hlavní vrchol |
|
Jakobshorn | 2590 m n.m. | Albula | 40 m | hlavní vrchol |
|
Rinerhorn | 2528 m n.m. | Albula | 33 m | hlavní vrchol |
|
Brämabüel | 2492 m n.m. | Albula | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Flüelastein | 2404 m n.m. | Albula | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hubel | 2281 m n.m. | Albula | 16 m | hlavní vrchol |
|
Büelenberg | 2117 m n.m. | Albula | 7 m | vedlejší vrchol |
