Wyżyna Katowicka
| Nejvyšší vrchol | Hałda Skalny (389 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Hałda Skalny (389 m n.m., prominence 111 m) |
| Nadřazená jednotka | Wyżyna Śląska |
| Hlavních vrcholů | Celkem 35 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Góra Parkowa (320 m n.m.), Małobądz (308 m n.m.), Hałda Alpy (303 m n.m.), Góra św. Jana (350 m n.m.), Buczyna (377 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hałda Skalny | 389 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 111 m | hlavní vrchol |
|
|
Góra Świętej Doroty | 382 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 76 m | hlavní vrchol |
|
Buczyna | 377 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Wzgórze Wandy | 357 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 75 m | hlavní vrchol |
|
Góra Powstańców Śląskich | 357 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 55 m | hlavní vrchol |
|
Góra św. Wawrzyńca | 357 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 39 m | hlavní vrchol |
|
Księża Góra | 357 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Kopiec Wyzwolenia | 356 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 28 m | hlavní vrchol |
|
Parcina | 354 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 29 m | hlavní vrchol |
|
Dębieńsko | 351 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 91 m | hlavní vrchol |
|
|
Góra św. Jana | 350 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Winna Góra | 349 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Taborowa Kępa | 346 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 37 m | hlavní vrchol |
|
Kijowa | 345 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Hałda Marta Waleska | 340 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Fiołkowa Góra | 340 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Hałda Kostuchna | 339 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Komarzy Szczyt | 338 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Hałda Murcki | 337 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Traugott | 330 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 25 m | hlavní vrchol |
|
Monglinica | 330 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Sośnia Góra | 329 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Wzgórze Kamionka | 327 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Góra Wyzwolenia / Góra Redena | 326 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Ramża | 325 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 15 m | hlavní vrchol |
|
Ciosek | 324 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 31 m | hlavní vrchol |
|
Marianna | 322 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Wzgórze Beaty | 321 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 24 m | hlavní vrchol |
|
Góra Parkowa | 320 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Górka Środulska | 319 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 33 m | hlavní vrchol |
|
Góra Gryca | 318 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 33 m | hlavní vrchol |
|
Góry Kamyckie | 310 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Skały | 310 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Małobądz | 308 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Mrówcza Górka | 306 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Jeneralska Góra | 304 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Hałda Alpy | 303 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Syberka | 302 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Hałda | 301 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Wilcza Góra | 300 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 25 m | hlavní vrchol |
|
Góra Miłości | 297 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Sośnia Góra | 295 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Zamkowa | 292 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 23 m | hlavní vrchol |
|
Jaroszowa Góra | 291 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Borzecha | 281 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Dębowa Góra | 265 m n.m. | Wyżyna Katowicka | 11 m | vedlejší vrchol |
