Pohorje
| Nejvyšší vrchol | Črni vrh (1543 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Črni vrh (1543 m n.m., prominence 945 m) |
| Nadřazená jednotka | Jižní vápencové Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 13 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Mali Črni vrh (1536 m n.m.), Jezerski vrh (1537 m n.m.), Črni vrh (1543 m n.m.), Velika Kopa (1542 m n.m.), Sedovec (1231 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | TOP 10 Slovinsko |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Črni vrh | 1543 m n.m. | Pohorje | 945 m | hlavní vrchol |
|
Velika Kopa | 1542 m n.m. | Pohorje | 171 m | hlavní vrchol |
|
Jezerski vrh | 1537 m n.m. | Pohorje | 60 m | hlavní vrchol |
|
Mali Črni vrh | 1536 m n.m. | Pohorje | 50 m | hlavní vrchol |
|
Mala Kopa | 1524 m n.m. | Pohorje | 33 m | hlavní vrchol |
|
Rogla | 1517 m n.m. | Pohorje | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Višavje | 1509 m n.m. | Pohorje | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Sedovec | 1231 m n.m. | Pohorje | 33 m | hlavní vrchol |
|
Sedlarjev vrh | 1205 m n.m. | Pohorje | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Ledinekov kogel | 1182 m n.m. | Pohorje | 46 m | hlavní vrchol |
|
Kremžarjev Vrh | 1164 m n.m. | Pohorje | 170 m | hlavní vrchol |
|
|
Mariborsi razglednik | 1147 m n.m. | Pohorje | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Reški vrh | 1142 m n.m. | Pohorje | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Bezenikov vrh | 1010 m n.m. | Pohorje | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Labanškov kogel | 949 m n.m. | Pohorje | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Brinjeva gora | 631 m n.m. | Pohorje | 86 m | hlavní vrchol |
|
|
Pekrska gorska | 351 m n.m. | Pohorje | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Grajski grič | 350 m n.m. | Pohorje | 6 m | vedlejší vrchol |
