Brenta
| Nejvyšší vrchol | Cima Brenta (3151 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Cima Brenta (3151 m n.m., prominence 1501 m) |
| Nadřazená jednotka | Jižní vápencové Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 10 |
| Nejoblíbenější vrcholy | La Paganella (2125 m n.m.), Il Picco Della Beatitudine (2823 m n.m.), Campanile dei Camosci (2920 m n.m.), Spinale (2103 m n.m.), Cima Tosa (3136 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Ultraprominentní Evropa, Vápencové ultraperly východních Alp |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cima Brenta | 3151 m n.m. | Brenta | 1501 m | hlavní vrchol |
|
Cima Tosa | 3136 m n.m. | Brenta | 589 m | hlavní vrchol |
|
Cima Falkner | 2990 m n.m. | Brenta | 347 m | hlavní vrchol |
|
|
Campanile dei Camosci | 2920 m n.m. | Brenta | 52 m | hlavní vrchol |
|
Il Picco Della Beatitudine | 2823 m n.m. | Brenta | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Castelletto Superiore | 2703 m n.m. | Brenta | 42 m | hlavní vrchol |
|
La Paganella | 2125 m n.m. | Brenta | 1099 m | hlavní vrchol |
|
Monte Spinale V | 2115 m n.m. | Brenta | 31 m | hlavní vrchol |
|
Spinale | 2103 m n.m. | Brenta | 74 m | hlavní vrchol |
|
La Roda | 2103 m n.m. | Brenta | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Piccolo Dain | 967 m n.m. | Brenta | 250 m | hlavní vrchol |
