Freiwald
| Nejvyšší vrchol | Brockenberg (1053 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Brockenberg (1053 m n.m., prominence 146 m) |
| Nadřazená jednotka | Žulovo-rulová vysočina |
| Hlavních vrcholů | Celkem 21 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Brockenberg (1053 m n.m.), Koblberg (1048 m n.m.), Jankusmauer (1017 m n.m.), Eibenberg (1013 m n.m.), Ochsenberg (1022 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Šumavské ultratisícovky |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Brockenberg | 1053 m n.m. | Freiwald | 146 m | hlavní vrchol |
|
Koblberg | 1048 m n.m. | Freiwald | 25 m | hlavní vrchol |
|
Koblberg SZ | 1042 m n.m. | Freiwald | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Koblberg JZ | 1041 m n.m. | Freiwald | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Richterberg | 1024 m n.m. | Freiwald | 60 m | hlavní vrchol |
|
Ochsenberg | 1022 m n.m. | Freiwald | 103 m | hlavní vrchol |
|
Ochsenberg SZ | 1021 m n.m. | Freiwald | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Jankusmauer | 1017 m n.m. | Freiwald | 50 m | hlavní vrchol |
|
Ochsenberg JV | 1017 m n.m. | Freiwald | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Eibenberg | 1013 m n.m. | Freiwald | 40 m | hlavní vrchol |
|
Eibenberg JV | 1012 m n.m. | Freiwald | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Schneidermauer | 1010 m n.m. | Freiwald | 39 m | hlavní vrchol |
|
Dauerbachberg | 1008 m n.m. | Freiwald | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Brockenberg S | 1008 m n.m. | Freiwald | 18 m | hlavní vrchol |
|
Koblberg JZ2 | 1005 m n.m. | Freiwald | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Dauerbachberg JV | 1002 m n.m. | Freiwald | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Dauerbachberg V | 1001 m n.m. | Freiwald | 20 m | hlavní vrchol |
|
Schneidermauer J | 1000 m n.m. | Freiwald | 28 m | hlavní vrchol |
|
Jankusmauer JZ | 1000 m n.m. | Freiwald | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Richterberg Z | 994 m n.m. | Freiwald | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Schwarzenberg | 948 m n.m. | Freiwald | 81 m | hlavní vrchol |
|
|
Dorfmüllerberg | 927 m n.m. | Freiwald | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Altenberg | 913 m n.m. | Freiwald | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Scheibenberg | 860 m n.m. | Freiwald | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Burgleiten | 844 m n.m. | Freiwald | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Schroffenberg | 840 m n.m. | Freiwald | 112 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochberg | 806 m n.m. | Freiwald | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Burgstall | 800 m n.m. | Freiwald | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Haselberg | 787 m n.m. | Freiwald | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Traxlerberg | 768 m n.m. | Freiwald | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Schöngrund | 722 m n.m. | Freiwald | 27 m | hlavní vrchol |
