Seckauské Taury
| Nejvyšší vrchol | Geierhaupt (2417 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Geierhaupt (2417 m n.m., prominence 1171 m) |
| Nadřazená jednotka | Nízké Taury |
| Hlavních vrcholů | Celkem 79 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Seckauer Zinken (2397 m n.m.), Amachkogel (2312 m n.m.), Brandstätter Kogel (2234 m n.m.), Gamskögel (Westgipfel) (2386 m n.m.), Maieranger Kogel (2356 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Král Nízkých Taur |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Geierhaupt | 2417 m n.m. | Seckauské Taury | 1171 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochreichhart | 2416 m n.m. | Seckauské Taury | 336 m | hlavní vrchol |
|
|
Seckauer Zinken | 2397 m n.m. | Seckauské Taury | 377 m | hlavní vrchol |
|
Gamskögel (Westgipfel) | 2386 m n.m. | Seckauské Taury | 528 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochreichart J | 2375 m n.m. | Seckauské Taury | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Maieranger Kogel | 2356 m n.m. | Seckauské Taury | 258 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Zinken | 2348 m n.m. | Seckauské Taury | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Gamskögel V | 2346 m n.m. | Seckauské Taury | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Pletzen | 2345 m n.m. | Seckauské Taury | 452 m | hlavní vrchol |
|
Sonntagkogel | 2343 m n.m. | Seckauské Taury | 227 m | hlavní vrchol |
|
Barentritt turm | 2338 m n.m. | Seckauské Taury | 22 m | hlavní vrchol |
|
Großer Grießstein | 2337 m n.m. | Seckauské Taury | 341 m | hlavní vrchol |
|
Hochleitenspitze | 2329 m n.m. | Seckauské Taury | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Grieskogel | 2328 m n.m. | Seckauské Taury | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Höllkogel | 2323 m n.m. | Seckauské Taury | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Höllkogel JV | 2315 m n.m. | Seckauské Taury | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Amachkogel | 2312 m n.m. | Seckauské Taury | 236 m | hlavní vrchol |
|
|
Kesseleck | 2308 m n.m. | Seckauské Taury | 105 m | hlavní vrchol |
|
|
Hirschkarlgrat SV | 2293 m n.m. | Seckauské Taury | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Grieskogel | 2288 m n.m. | Seckauské Taury | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hochreichart SZ | 2283 m n.m. | Seckauské Taury | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hirschkarlgrat | 2282 m n.m. | Seckauské Taury | 16 m | hlavní vrchol |
|
Großer Ringkogel | 2277 m n.m. | Seckauské Taury | 73 m | hlavní vrchol |
|
Glaneck | 2262 m n.m. | Seckauské Taury | 111 m | hlavní vrchol |
|
Larchkogel | 2258 m n.m. | Seckauské Taury | 193 m | hlavní vrchol |
|
|
Hämmerkogel | 2253 m n.m. | Seckauské Taury | 110 m | hlavní vrchol |
|
|
Hirschkarlgrat Z | 2239 m n.m. | Seckauské Taury | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Brandstätter Kogel | 2234 m n.m. | Seckauské Taury | 97 m | hlavní vrchol |
|
Geierkogel | 2231 m n.m. | Seckauské Taury | 325 m | hlavní vrchol |
|
Sonntagskogel | 2229 m n.m. | Seckauské Taury | 184 m | hlavní vrchol |
|
|
Knaudachkogel | 2227 m n.m. | Seckauské Taury | 141 m | hlavní vrchol |
|
|
Kerschkern | 2225 m n.m. | Seckauské Taury | 202 m | hlavní vrchol |
|
Geierkogel SZ1 | 2224 m n.m. | Seckauské Taury | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Zinken | 2222 m n.m. | Seckauské Taury | 47 m | hlavní vrchol |
|
Lahneck | 2216 m n.m. | Seckauské Taury | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwaigerhöhe | 2214 m n.m. | Seckauské Taury | 90 m | hlavní vrchol |
|
Planspitze | 2210 m n.m. | Seckauské Taury | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Schrimpfkogel | 2207 m n.m. | Seckauské Taury | 126 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Grießstein | 2175 m n.m. | Seckauské Taury | 153 m | hlavní vrchol |
|
|
Hirschkarlgrat SZ1 | 2164 m n.m. | Seckauské Taury | 87 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwaigerhöhe Z | 2161 m n.m. | Seckauské Taury | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Zwölferköpfl | 2160 m n.m. | Seckauské Taury | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Geierhaupt Z | 2155 m n.m. | Seckauské Taury | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Schwaigerhöhe V | 2154 m n.m. | Seckauské Taury | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kettentalkogel | 2152 m n.m. | Seckauské Taury | 200 m | hlavní vrchol |
|
|
Mödringkogel | 2142 m n.m. | Seckauské Taury | 83 m | hlavní vrchol |
|
|
Hirschkarlgrat SZ2 | 2141 m n.m. | Seckauské Taury | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Kettentalkogel Z | 2139 m n.m. | Seckauské Taury | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Kerschkern SZ | 2132 m n.m. | Seckauské Taury | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Westliche Hahnenkammspitze | 2130 m n.m. | Seckauské Taury | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Bärenwandspitze | 2127 m n.m. | Seckauské Taury | 119 m | hlavní vrchol |
|
|
Speikleitenberg | 2124 m n.m. | Seckauské Taury | 171 m | hlavní vrchol |
|
|
Ochsenspitze | 2116 m n.m. | Seckauské Taury | 74 m | hlavní vrchol |
|
|
Speikleitenberg S | 2111 m n.m. | Seckauské Taury | 20 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Ringkogel | 2110 m n.m. | Seckauské Taury | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Himmeleck | 2096 m n.m. | Seckauské Taury | 303 m | hlavní vrchol |
|
|
Klein Reichhart | 2090 m n.m. | Seckauské Taury | 55 m | hlavní vrchol |
|
|
Himmeleck SV | 2088 m n.m. | Seckauské Taury | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Feistererhorn | 2082 m n.m. | Seckauské Taury | 220 m | hlavní vrchol |
|
|
Ochsenspitze SZ | 2082 m n.m. | Seckauské Taury | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Goldkogel | 2080 m n.m. | Seckauské Taury | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Totenköpfl | 2079 m n.m. | Seckauské Taury | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Krugspitze (Zwinger) | 2074 m n.m. | Seckauské Taury | 129 m | hlavní vrchol |
|
|
Schleifkogel | 2063 m n.m. | Seckauské Taury | 76 m | hlavní vrchol |
|
|
Triebenkogel | 2055 m n.m. | Seckauské Taury | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Schleifeck | 2048 m n.m. | Seckauské Taury | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Krugkoppe | 2042 m n.m. | Seckauské Taury | 61 m | hlavní vrchol |
|
Kreuzkogel | 2027 m n.m. | Seckauské Taury | 79 m | hlavní vrchol |
|
|
Lattenberg | 2018 m n.m. | Seckauské Taury | 35 m | hlavní vrchol |
|
Himmelkogel | 2017 m n.m. | Seckauské Taury | 85 m | hlavní vrchol |
|
|
Griesmoarkogel | 2009 m n.m. | Seckauské Taury | 73 m | hlavní vrchol |
|
Moarkogel | 2000 m n.m. | Seckauské Taury | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Goldkogel S | 2000 m n.m. | Seckauské Taury | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Lattenberg J | 1999 m n.m. | Seckauské Taury | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Kreuzkogel SZ | 1997 m n.m. | Seckauské Taury | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Repenstein | 1956 m n.m. | Seckauské Taury | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hocheggriedel | 1954 m n.m. | Seckauské Taury | 2 m | spočinek/ostatní |
|
Schneegruben | 1948 m n.m. | Seckauské Taury | 20 m | hlavní vrchol |
|
Geierkogel SZ2 | 1934 m n.m. | Seckauské Taury | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Leistenhorn | 1924 m n.m. | Seckauské Taury | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Kumpitzstein | 1924 m n.m. | Seckauské Taury | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Rosenkogel | 1918 m n.m. | Seckauské Taury | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Lattenberg S | 1910 m n.m. | Seckauské Taury | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Silberling | 1909 m n.m. | Seckauské Taury | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Schober | 1895 m n.m. | Seckauské Taury | 165 m | hlavní vrchol |
|
|
Vöttleck | 1888 m n.m. | Seckauské Taury | 209 m | hlavní vrchol |
|
|
Bremstein | 1868 m n.m. | Seckauské Taury | 158 m | hlavní vrchol |
|
|
Leckenkoppe | 1855 m n.m. | Seckauské Taury | 73 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Schober Z1 | 1855 m n.m. | Seckauské Taury | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochalm | 1855 m n.m. | Seckauské Taury | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Großer Schober Z2 | 1849 m n.m. | Seckauské Taury | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Mitterkogel | 1847 m n.m. | Seckauské Taury | 96 m | hlavní vrchol |
|
|
Rosseck | 1844 m n.m. | Seckauské Taury | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Schober | 1798 m n.m. | Seckauské Taury | 55 m | hlavní vrchol |
|
Geierkogel SZ3 | 1795 m n.m. | Seckauské Taury | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hühnerkogel | 1793 m n.m. | Seckauské Taury | 38 m | hlavní vrchol |
|
Wirtsgupf | 1627 m n.m. | Seckauské Taury | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Hölzlberg | 1589 m n.m. | Seckauské Taury | 150 m | hlavní vrchol |
