Sahara
| Nejvyšší vrchol | Emi Koussi (3415 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Emi Koussi (3415 m n.m., prominence 2934 m) |
| Nadřazená jednotka | Afrika |
| Podřazené jednotky |
Ahaggar Aïr Tassili Tibesti |
| Hlavních vrcholů | Celkem 11 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Tin Merzouga - South Dune (1010 m n.m.), El-Gebel el-Marṣūṣ (243 m n.m.), Black Hill (200 m n.m.), Lion Dune (578 m n.m.), Tahat (2918 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Emi Koussi | 3415 m n.m. | Tibesti | 2934 m | hlavní vrchol |
|
Tahat | 2918 m n.m. | Ahaggar | 2328 m | hlavní vrchol |
|
Bikku Bitti | 2286 m n.m. | Tibesti | 253 m | hlavní vrchol |
|
Adrar Afao | 2158 m n.m. | Tassili | 972 m | hlavní vrchol |
|
Idoukal-n-Taghès | 2022 m n.m. | Aïr | 1291 m | hlavní vrchol |
|
|
Tin Merzouga - South Dune | 1010 m n.m. | Tassili | 100 m | hlavní vrchol |
|
|
Kediet Ijill | 915 m n.m. | Sahara | 596 m | hlavní vrchol |
|
|
Western Sahara High Point | 701 m n.m. | Sahara | 407 m | hlavní vrchol |
|
Lion Dune | 578 m n.m. | Sahara | 50 m | hlavní vrchol |
|
El-Gebel el-Marṣūṣ | 243 m n.m. | Sahara | 84 m | hlavní vrchol |
|
Black Hill | 200 m n.m. | Sahara | 18 m | hlavní vrchol |
