Xueshan Range
| Nejvyšší vrchol | Xueshan (3886 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Xueshan (3886 m n.m., prominence 1932 m) |
| Nadřazená jednotka | Tchaj-wan |
| Hlavních vrcholů | Celkem 13 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Xiangshan (183 m n.m.), Mudanshan (654 m n.m.), Wuliaojian (639 m n.m.), Cimu (410 m n.m.), Zhongpushan (134 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Xueshan | 3886 m n.m. | Xueshan Range | 1932 m | hlavní vrchol |
|
|
Banpingshan | 714 m n.m. | Xueshan Range | 88 m | hlavní vrchol |
|
|
Mudanshan | 654 m n.m. | Xueshan Range | 95 m | hlavní vrchol |
|
|
Sifenweishan | 641 m n.m. | Xueshan Range | 139 m | hlavní vrchol |
|
|
Wuliaojian | 639 m n.m. | Xueshan Range | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Teapot Mountain | 599 m n.m. | Xueshan Range | 23 m | hlavní vrchol |
|
Mount Keelung | 588 m n.m. | Xueshan Range | 261 m | hlavní vrchol |
|
|
Zhiliaoshan | 528 m n.m. | Xueshan Range | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Xizhidajianshan | 460 m n.m. | Xueshan Range | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Putuo | 450 m n.m. | Xueshan Range | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Cimu | 410 m n.m. | Xueshan Range | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Xiaozi | 360 m n.m. | Xueshan Range | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Muzhishan | 313 m n.m. | Xueshan Range | 25 m | hlavní vrchol |
|
Xiangshan | 183 m n.m. | Xueshan Range | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Xizikoushan | 142 m n.m. | Xueshan Range | 113 m | hlavní vrchol |
|
|
Zhongpushandongfeng | 137 m n.m. | Xueshan Range | 56 m | hlavní vrchol |
|
|
Zhongpushan | 134 m n.m. | Xueshan Range | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Fanglangshan | 128 m n.m. | Xueshan Range | 20 m | hlavní vrchol |
