Tchaj-wan
| Nejvyšší vrchol | Jü-šan (3952 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Jü-šan (3952 m n.m., prominence 3952 m) |
| Nadřazená jednotka | Asijské ostrovní oblouky |
| Podřazené jednotky |
Yushan Range Xueshan Range Central Mountain Range Alishan Range Hai'an Range Tatun Volcanic Group |
| Hlavních vrcholů | Celkem 36 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Xiangshan (183 m n.m.), Xiaoliyuanshan (2486 m n.m.), Zhushan (2430 m n.m.), Datashan (2663 m n.m.), Duigaoyue (2444 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Jü-šan | 3952 m n.m. | Yushan Range | 3952 m | hlavní vrchol |
|
Xueshan | 3886 m n.m. | Xueshan Range | 1932 m | hlavní vrchol |
|
Jü-šan North | 3858 m n.m. | Yushan Range | 178 m | hlavní vrchol |
|
Xiuguluan | 3829 m n.m. | Central Mountain Range | 1023 m | hlavní vrchol |
|
|
Jü-šan West | 3518 m n.m. | Yushan Range | 111 m | hlavní vrchol |
|
Hehuanshan North Peak | 3422 m n.m. | Central Mountain Range | 710 m | hlavní vrchol |
|
|
Lulinqianshan | 2862 m n.m. | Yushan Range | 46 m | hlavní vrchol |
|
|
Lulinshan | 2853 m n.m. | Yushan Range | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Dongbu Shan | 2782 m n.m. | Yushan Range | 207 m | hlavní vrchol |
|
Datashan | 2663 m n.m. | Alishan Range | 385 m | hlavní vrchol |
|
|
Xiaoliyuanshan | 2486 m n.m. | Alishan Range | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Duigaoyue | 2444 m n.m. | Alishan Range | 76 m | hlavní vrchol |
|
|
Zhushan | 2430 m n.m. | Alishan Range | 178 m | hlavní vrchol |
|
|
Taiwan's Pole of Inaccessibility | 2416 m n.m. | Alishan Range | 20 m | hlavní vrchol |
|
Pilishan | 1865 m n.m. | Alishan Range | 75 m | hlavní vrchol |
|
|
Leyeshan | 1699 m n.m. | Alishan Range | 26 m | hlavní vrchol |
|
Malaoloushan | 1682 m n.m. | Hai'an Range | 1413 m | hlavní vrchol |
|
Doulanshan | 1190 m n.m. | Hai'an Range | 673 m | hlavní vrchol |
|
Qixingshan | 1118 m n.m. | Tatun Volcanic Group | 1058 m | hlavní vrchol |
|
|
Datunshan | 1092 m n.m. | Tatun Volcanic Group | 261 m | hlavní vrchol |
|
|
Datun South | 959 m n.m. | Tatun Volcanic Group | 60 m | hlavní vrchol |
|
Er Long Shan | 954 m n.m. | Central Mountain Range | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Banpingshan | 714 m n.m. | Xueshan Range | 88 m | hlavní vrchol |
|
|
Mudanshan | 654 m n.m. | Xueshan Range | 95 m | hlavní vrchol |
|
|
Sifenweishan | 641 m n.m. | Xueshan Range | 139 m | hlavní vrchol |
|
|
Wuliaojian | 639 m n.m. | Xueshan Range | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Teapot Mountain | 599 m n.m. | Xueshan Range | 23 m | hlavní vrchol |
|
Mount Keelung | 588 m n.m. | Xueshan Range | 261 m | hlavní vrchol |
|
|
Zhiliaoshan | 528 m n.m. | Xueshan Range | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Xizhidajianshan | 460 m n.m. | Xueshan Range | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Putuo | 450 m n.m. | Xueshan Range | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Cimu | 410 m n.m. | Xueshan Range | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Xiaozi | 360 m n.m. | Xueshan Range | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Muzhishan | 313 m n.m. | Xueshan Range | 25 m | hlavní vrchol |
|
Xiangshan | 183 m n.m. | Xueshan Range | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Xizikoushan | 142 m n.m. | Xueshan Range | 113 m | hlavní vrchol |
|
|
Zhongpushandongfeng | 137 m n.m. | Xueshan Range | 56 m | hlavní vrchol |
|
|
Zhongpushan | 134 m n.m. | Xueshan Range | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Fanglangshan | 128 m n.m. | Xueshan Range | 20 m | hlavní vrchol |
|
Liu Qiu Yu Shan | 87 m n.m. | Tchaj-wan | 87 m | hlavní vrchol |
|
|
Guitoushan | 70 m n.m. | Tatun Volcanic Group | 60 m | hlavní vrchol |
|
Nankunshen | 15 m n.m. | Tchaj-wan | 14 m | vedlejší vrchol |
