Kreuzeck
| Nejvyšší vrchol | Mölltaler Polinik (2784 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Mölltaler Polinik (2784 m n.m., prominence 1579 m) |
| Nadřazená jednotka | Vysoké Taury |
| Hlavních vrcholů | Celkem 38 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Mölltaler Polinik (2784 m n.m.), Kleiner Salzkofel (2222 m n.m.), Koppen (2158 m n.m.), Polinik SZ (2782 m n.m.), Ebeneck (2131 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Král pohoří Kreuzeck, TOP 10 Rakousko, Ultraprominentní Evropa, Ultraprominentní Rakousko |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Mölltaler Polinik | 2784 m n.m. | Kreuzeck | 1579 m | hlavní vrchol |
|
Polinik SZ | 2782 m n.m. | Kreuzeck | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Striedenkopf | 2749 m n.m. | Kreuzeck | 283 m | hlavní vrchol |
|
Hochkreuz | 2709 m n.m. | Kreuzeck | 294 m | hlavní vrchol |
|
|
Kreuzeck | 2701 m n.m. | Kreuzeck | 272 m | hlavní vrchol |
|
|
Scharnik | 2657 m n.m. | Kreuzeck | 213 m | hlavní vrchol |
|
|
Kreuzlhöhe | 2624 m n.m. | Kreuzeck | 69 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleines Hochkreuz | 2611 m n.m. | Kreuzeck | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochleitenkopf | 2581 m n.m. | Kreuzeck | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Sandfeldkopf | 2557 m n.m. | Kreuzeck | 181 m | hlavní vrchol |
|
|
Grakofel | 2551 m n.m. | Kreuzeck | 237 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochtristen | 2536 m n.m. | Kreuzeck | 169 m | hlavní vrchol |
|
|
Stawipfel | 2514 m n.m. | Kreuzeck | 89 m | hlavní vrchol |
|
|
Annaruhe | 2508 m n.m. | Kreuzeck | 36 m | hlavní vrchol |
|
Salzkofel | 2498 m n.m. | Kreuzeck | 233 m | hlavní vrchol |
|
|
Roter Beil | 2497 m n.m. | Kreuzeck | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Zietenkopf | 2483 m n.m. | Kreuzeck | 215 m | hlavní vrchol |
|
|
Taubichl | 2462 m n.m. | Kreuzeck | 57 m | hlavní vrchol |
|
|
Damerkopf | 2441 m n.m. | Kreuzeck | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Dachskopef | 2373 m n.m. | Kreuzeck | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Happlköfel | 2348 m n.m. | Kreuzeck | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Putzen | 2330 m n.m. | Kreuzeck | 140 m | hlavní vrchol |
|
|
Loneskopf | 2316 m n.m. | Kreuzeck | 60 m | hlavní vrchol |
|
|
Mokarspitz | 2305 m n.m. | Kreuzeck | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Lenkenspitz | 2298 m n.m. | Kreuzeck | 105 m | hlavní vrchol |
|
|
Stagor | 2289 m n.m. | Kreuzeck | 157 m | hlavní vrchol |
|
|
Speikbichl | 2285 m n.m. | Kreuzeck | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Dachskopfel | 2272 m n.m. | Kreuzeck | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwarzstein | 2264 m n.m. | Kreuzeck | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Moscheggstand | 2243 m n.m. | Kreuzeck | 108 m | hlavní vrchol |
|
|
Naßfeldriegel | 2238 m n.m. | Kreuzeck | 68 m | hlavní vrchol |
|
|
Karlhöhe | 2232 m n.m. | Kreuzeck | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Stawipfel | 2223 m n.m. | Kreuzeck | 18 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Salzkofel | 2222 m n.m. | Kreuzeck | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Knoten | 2214 m n.m. | Kreuzeck | 142 m | hlavní vrchol |
|
|
Gaugen | 2195 m n.m. | Kreuzeck | 125 m | hlavní vrchol |
|
|
Dolzer | 2172 m n.m. | Kreuzeck | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Platteckspitz | 2170 m n.m. | Kreuzeck | 35 m | hlavní vrchol |
|
Koppen | 2158 m n.m. | Kreuzeck | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Falkkogel | 2157 m n.m. | Kreuzeck | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Ebeneck | 2131 m n.m. | Kreuzeck | 1 m | významný bod |
|
|
Hoher Stand | 2086 m n.m. | Kreuzeck | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Ederplan | 2062 m n.m. | Kreuzeck | 27 m | hlavní vrchol |
