Schober
| Nejvyšší vrchol | Petzeck (3283 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Petzeck (3283 m n.m., prominence 799 m) |
| Nadřazená jednotka | Vysoké Taury |
| Hlavních vrcholů | Celkem 36 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Steinermandl (2213 m n.m.), Petzeck (3283 m n.m.), Schönleitenspitze (2809 m n.m.), Böses Weibl (3119 m n.m.), Hoher Prijakt (3064 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Rakouské Alpy |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Petzeck | 3283 m n.m. | Schober | 799 m | hlavní vrchol |
|
Roter Knopf | 3282 m n.m. | Schober | 334 m | hlavní vrchol |
|
Großer Hornkopf | 3251 m n.m. | Schober | 452 m | hlavní vrchol |
|
Hochschober | 3240 m n.m. | Schober | 433 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochschober Wächter | 3208 m n.m. | Schober | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Glödis | 3206 m n.m. | Schober | 381 m | hlavní vrchol |
|
|
Kruckelkopf | 3181 m n.m. | Schober | 142 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Friedrichskopf | 3134 m n.m. | Schober | 373 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoher Perschitzkopf | 3128 m n.m. | Schober | 153 m | hlavní vrchol |
|
Böses Weibl | 3119 m n.m. | Schober | 176 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleinschober | 3119 m n.m. | Schober | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Ralfkopf | 3106 m n.m. | Schober | 209 m | hlavní vrchol |
|
|
Ganot | 3102 m n.m. | Schober | 114 m | hlavní vrchol |
|
|
Rotspitzen | 3098 m n.m. | Schober | 171 m | hlavní vrchol |
|
|
Keeskopf | 3081 m n.m. | Schober | 110 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoher Prijakt | 3064 m n.m. | Schober | 473 m | hlavní vrchol |
|
|
Debantgrat | 3055 m n.m. | Schober | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Alkuser Rotspitze | 3053 m n.m. | Schober | 184 m | hlavní vrchol |
|
|
Debantgrat Südgipfel | 3052 m n.m. | Schober | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Niederer Priajkt | 3051 m n.m. | Schober | 56 m | hlavní vrchol |
|
|
Tschadinhorn | 3016 m n.m. | Schober | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Große Mirnitzspitze | 2985 m n.m. | Schober | 48 m | hlavní vrchol |
|
|
Barrenegg | 2952 m n.m. | Schober | 53 m | hlavní vrchol |
|
|
Mulleter Seichenkopf | 2918 m n.m. | Schober | 389 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleine Mirnitzspitze | 2906 m n.m. | Schober | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleine Rotspitze | 2869 m n.m. | Schober | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Leibnitzkopf | 2863 m n.m. | Schober | 125 m | hlavní vrchol |
|
|
Trelebitschkopf | 2838 m n.m. | Schober | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Langes Schöberl | 2820 m n.m. | Schober | 33 m | hlavní vrchol |
|
Schönleitenspitze | 2809 m n.m. | Schober | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Hintere Rotkofel | 2727 m n.m. | Schober | 55 m | hlavní vrchol |
|
|
Rotkofel | 2725 m n.m. | Schober | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
Mitter Rotkofel | 2715 m n.m. | Schober | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Mirschachskuppe | 2703 m n.m. | Schober | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Nase | 2674 m n.m. | Schober | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Barren | 2654 m n.m. | Schober | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kleines Schöberl | 2593 m n.m. | Schober | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwarzkofel | 2534 m n.m. | Schober | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Fleckenkopf | 2483 m n.m. | Schober | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Gartlkopf | 2458 m n.m. | Schober | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Goiselemandl | 2433 m n.m. | Schober | 60 m | hlavní vrchol |
|
|
Strasskopf | 2401 m n.m. | Schober | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Steinermandl | 2213 m n.m. | Schober | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Staniskas Hochschober | 2185 m n.m. | Schober | 25 m | hlavní vrchol |
