Výstupy 2001
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Ostrý | Šumava | 1292 m | 177 m | 1 |
| Brocken | Harz | 1141 m | 856 m | 1 |
| Čertova pláň | Krkonoše | 974 m | 8 m | 1 |
| Prášily | Šumava | 878 m | 1 | |
| Větrov | Vlašimská pahorkatina | 676 m | 30 m | 1 |
| Nevděk | Tepelská vrchovina | 630 m | 96 m | 1 |
| Světlice | Železné hory | 504 m | 51 m | 1 |
