Výstupy 2019
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Lomnický štít | Vysoké Tatry | 2634 m | 442 m | 1 |
| Ostrva | Vysoké Tatry | 1984 m | 18 m | 1 |
| Sinjal | Dinara | 1831 m | 728 m | 1 |
| Nad Rakouskou loukou | Šumava | 1378 m | 33 m | 1 |
| Szrenica | Krkonoše | 1361 m | 70 m | 1 |
| Vysoký hřeben | Šumava | 1341 m | 23 m | 1 |
| Třístoličník / Dreisessel | Šumava | 1311 m | 10 m | 1 |
| Nad Rakouskou cestou | Šumava | 1054 m | 15 m | 1 |
| Čížovka | Jičínská pahorkatina | 324 m | 7 m | 1 |
