Výstupy 2024
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Plechý | Šumava | 1378 m | 508 m | 2 |
| Nad Rakouskou loukou | Šumava | 1378 m | 33 m | 2 |
| Krakonoš | Krkonoše | 1422 m | 3 m | 1 |
| Trojmezí CZ-DE-AT | Šumava | 1324 m | 1 | |
| Přední Planina | Krkonoše | 1198 m | 30 m | 1 |
| Nad Rakouskou cestou | Šumava | 1054 m | 15 m | 1 |
| Milešovka | České středohoří | 837 m | 620 m | 1 |
