Výstupy 2021
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Lysá hora | Krkonoše | 1344 m | 18 m | 3 |
| Pancíř | Šumava | 1213 m | 62 m | 3 |
| Špičák | Šumava | 1205 m | 45 m | 2 |
| Radegast | Moravskoslezské Beskydy | 1106 m | 41 m | 2 |
| Radegast Z1 | Moravskoslezské Beskydy | 1100 m | 26 m | 2 |
| Großvenediger | Venediger | 3666 m | 1199 m | 1 |
| Weissfluhjoch | Plessurské Alpy | 2685 m | 64 m | 1 |
| Schmittenhöhe | Kitzbühelské Alpy | 1965 m | 210 m | 1 |
| Vysoké kolo | Krkonoše | 1510 m | 335 m | 1 |
| Kotel | Krkonoše | 1435 m | 100 m | 1 |
| Vrbatovo návrší | Krkonoše | 1412 m | 8 m | 1 |
| Zlaté návrší | Krkonoše | 1411 m | 19 m | 1 |
| Klínovec | Krušné hory | 1244 m | 748 m | 1 |
| Můstek | Šumava | 1234 m | 260 m | 1 |
| Malý Špičák | Šumava | 1190 m | 23 m | 1 |
| Radhošť | Moravskoslezské Beskydy | 1129 m | 124 m | 1 |
| Radegast Z2 | Moravskoslezské Beskydy | 1099 m | 12 m | 1 |
| Hornomísečská skála | Krkonoše | 1047 m | 7 m | 1 |
| Pustevny | Moravskoslezské Beskydy | 1018 m | 1 |
