Výstupy 2024
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Sněžka | Krkonoše | 1603 m | 1197 m | 2 |
| Plechý | Šumava | 1378 m | 508 m | 1 |
| Nad Rakouskou loukou | Šumava | 1378 m | 33 m | 1 |
| Liščí hora | Krkonoše | 1363 m | 38 m | 1 |
| Trojmezná | Šumava | 1362 m | 38 m | 1 |
| Vysoký hřeben | Šumava | 1341 m | 23 m | 1 |
| Hochstein | Šumava | 1333 m | 56 m | 1 |
| Trojmezí CZ-DE-AT | Šumava | 1324 m | 1 | |
| Třístoličník / Dreisessel | Šumava | 1311 m | 10 m | 1 |
| Tabule | Krkonoše | 1284 m | 120 m | 1 |
| Čelo | Krkonoše | 1270 m | 13 m | 1 |
| Lysečina | Krkonoše | 1190 m | 145 m | 1 |
| Lysečinská hora S | Krkonoše | 1099 m | 6 m | 1 |
| Dlouhý hřeben S | Krkonoše | 1031 m | 14 m | 1 |
| Ládví | Pražská plošina | 359 m | 106 m | 1 |
| Ládví SV | Pražská plošina | 328 m | 5 m | 1 |
