Výstupy 2023
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Großes Tragl | Totes Gebirge | 2184 m | 142 m | 1 |
| Lawinenstein | Totes Gebirge | 1965 m | 354 m | 1 |
| Schneiderkogel | Totes Gebirge | 1765 m | 82 m | 1 |
| Sněžka | Krkonoše | 1603 m | 1197 m | 1 |
| Svorová hora | Krkonoše | 1411 m | 46 m | 1 |
| Růžová hora | Krkonoše | 1393 m | 34 m | 1 |
| Černá hora | Krkonoše | 1300 m | 215 m | 1 |
| Tabule | Krkonoše | 1284 m | 120 m | 1 |
| Čelo | Krkonoše | 1270 m | 13 m | 1 |
| Średnia Kopa | Krkonoše | 1200 m | 1 | |
| Lysečina | Krkonoše | 1190 m | 145 m | 1 |
| Jelení hora | Krkonoše | 1171 m | 28 m | 1 |
| Slatinná stráň | Krkonoše | 1153 m | 48 m | 1 |
| Pěnkavčí vrch | Krkonoše | 1105 m | 70 m | 1 |
| Dlouhý hřeben | Krkonoše | 1085 m | 30 m | 1 |
| Kraví hora | Krkonoše | 1072 m | 95 m | 1 |
| Dlouhý hřeben S | Krkonoše | 1031 m | 14 m | 1 |
| Kamenná kráska | Šumava | 1012 m | 15 m | 1 |
| Haida | Krkonoše | 998 m | 17 m | 1 |
| V Ořeší | Šumava | 948 m | 7 m | 1 |
| Soutěska lapků | Šumava | 923 m | 12 m | 1 |
| Skalní vyhlídka | Šumava | 890 m | 12 m | 1 |
| Zvičina | Krkonošské podhůří | 672 m | 194 m | 1 |
| Ládví | Pražská plošina | 359 m | 106 m | 1 |
