Výstupy 2018
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Sněžka | Krkonoše | 1603 m | 1197 m | 1 |
| Mužské kameny | Krkonoše | 1417 m | 72 m | 1 |
| Dívčí kameny | Krkonoše | 1413 m | 18 m | 1 |
| Svorová hora | Krkonoše | 1411 m | 46 m | 1 |
| Černá hora | Krkonoše | 1300 m | 215 m | 1 |
| Tabule | Krkonoše | 1284 m | 120 m | 1 |
| Lysečina | Krkonoše | 1190 m | 145 m | 1 |
| Slatinná stráň | Krkonoše | 1153 m | 48 m | 1 |
| Mrtvý vrch | Krkonoše | 1062 m | 16 m | 1 |
| Javor | Krkonoše | 1002 m | 27 m | 1 |
