Výstupy 2015
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Boubín | Šumava | 1362 m | 368 m | 1 |
| Svaroh | Šumava | 1336 m | 16 m | 1 |
| Černá hora | Krkonoše | 1300 m | 215 m | 1 |
| Polom | Šumava | 1295 m | 102 m | 1 |
| Polom JV | Šumava | 1293 m | 16 m | 1 |
| Knížecí stolec | Šumava | 1236 m | 434 m | 1 |
| Lysá | Šumava | 1228 m | 51 m | 1 |
| Skalky | Šumava | 1130 m | 23 m | 1 |
| Zámecký les | Šumava | 1129 m | 14 m | 1 |
| Suchá hora | Šumava | 1083 m | 19 m | 1 |
| Velký Polom | Moravskoslezské Beskydy | 1067 m | 252 m | 1 |
| Malý Polom | Moravskoslezské Beskydy | 1061 m | 126 m | 1 |
| Slavíč | Moravskoslezské Beskydy | 1056 m | 150 m | 1 |
| Burkův vrch | Moravskoslezské Beskydy | 1032 m | 89 m | 1 |
| Burkův vrch Z | Moravskoslezské Beskydy | 1022 m | 47 m | 1 |
| Suchá hora SZ | Šumava | 1016 m | 21 m | 1 |
| Čuboňov | Moravskoslezské Beskydy | 1014 m | 16 m | 1 |
| Uhlíkovský kopec | Šumava | 1011 m | 26 m | 1 |
| Černý les | Šumava | 1007 m | 100 m | 1 |
