Výstupy 1999
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Vladeasa | Bihor | 1836 m | 793 m | 1 |
| Piatra Galbenei | Bihor | 1243 m | 26 m | 1 |
| Čáp | Broumovská vrchovina | 786 m | 251 m | 1 |
| Kozákov | Ještědsko-kozákovský hřbet | 745 m | 285 m | 1 |
| Veselka | Hanušovická vrchovina | 718 m | 21 m | 1 |
| Starozámecký vrch | Broumovská vrchovina | 681 m | 47 m | 1 |
