Bihor
| Nejvyšší vrchol | Cucurbăta Mare (1849 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Cucurbăta Mare (1849 m n.m., prominence 1478 m) |
| Nadřazená jednotka | Apuseni |
| Hlavních vrcholů | Celkem 14 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Vladeasa (1836 m n.m.), Biserica Motilor (1466 m n.m.), Dealu Sandului (758 m n.m.), Piatra Galbenei (1243 m n.m.), Cucurbăta Mare (1849 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Koruna Karpat |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cucurbăta Mare | 1849 m n.m. | Bihor | 1478 m | hlavní vrchol |
|
Vladeasa | 1836 m n.m. | Bihor | 793 m | hlavní vrchol |
|
Muntele Mare | 1826 m n.m. | Bihor | 515 m | hlavní vrchol |
|
|
Buteasa | 1792 m n.m. | Bihor | 289 m | hlavní vrchol |
|
|
Carligatele | 1694 m n.m. | Bihor | 104 m | hlavní vrchol |
|
|
Silha | 1670 m n.m. | Bihor | 290 m | hlavní vrchol |
|
|
Piatra Grăitoare | 1657 m n.m. | Bihor | 147 m | hlavní vrchol |
|
|
Măgura Vânătă | 1641 m n.m. | Bihor | 311 m | hlavní vrchol |
|
|
Piatra Arsă | 1488 m n.m. | Bihor | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Chicera Comorii | 1475 m n.m. | Bihor | 124 m | hlavní vrchol |
|
Biserica Motilor | 1466 m n.m. | Bihor | 92 m | hlavní vrchol |
|
|
Vf. Boghii | 1436 m n.m. | Bihor | 126 m | hlavní vrchol |
|
|
Piatra Galbenei | 1243 m n.m. | Bihor | 26 m | hlavní vrchol |
|
Mănăstirea | 793 m n.m. | Bihor | 187 m | hlavní vrchol |
|
Dealu Sandului | 758 m n.m. | Bihor | 210 m | hlavní vrchol |
