Výstupy 2024
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Tanečnice | Šluknovská pahorkatina | 599 m | 116 m | 1 |
| Lhota | České středohoří | 572 m | 104 m | 1 |
| Wachberg | Šluknovská pahorkatina | 496 m | 10 m | 1 |
| Carolafelsen | Děčínská vrchovina | 458 m | 10 m | 1 |
| Trabice | České středohoří | 429 m | 65 m | 1 |
| Schrammsteinaussicht | Děčínská vrchovina | 406 m | 42 m | 1 |
