Výstupy 2019
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Hradisko | Rožnovská brázda | 522 m | 52 m | 3 |
| Radhošť | Moravskoslezské Beskydy | 1129 m | 124 m | 2 |
| Velký Javorník | Moravskoslezské Beskydy | 918 m | 366 m | 2 |
| Jahňací štít | Vysoké Tatry | 2230 m | 138 m | 1 |
| Predné Solisko | Vysoké Tatry | 2117 m | 45 m | 1 |
| Veľká Svišťovka | Vysoké Tatry | 2038 m | 43 m | 1 |
| Ostrva | Vysoké Tatry | 1984 m | 18 m | 1 |
| Praděd | Hrubý Jeseník | 1491 m | 983 m | 1 |
| Malý Rozsutec | Malá Fatra | 1344 m | 144 m | 1 |
| Smrk | Moravskoslezské Beskydy | 1277 m | 592 m | 1 |
| Tanečnice Z | Moravskoslezské Beskydy | 1077 m | 22 m | 1 |
| Ještěd | Ještědsko-kozákovský hřbet | 1012 m | 517 m | 1 |
| Kozubová | Moravskoslezské Beskydy | 982 m | 173 m | 1 |
| Kohútka | Javorníky | 913 m | 35 m | 1 |
| Lipí | Moravskoslezské Beskydy | 902 m | 65 m | 1 |
| Straník | Kysucká vrchovina | 769 m | 204 m | 1 |
| Maruška | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 664 m | 41 m | 1 |
| Brdo | Chřiby | 587 m | 293 m | 1 |
| Liberecká výšina | Jizerské hory | 546 m | 18 m | 1 |
| Kotouč | Podbeskydská pahorkatina | 511 m | 103 m | 1 |
| Jurův kámen | Podbeskydská pahorkatina | 495 m | 34 m | 1 |
| Stolová/Tabulová hora | Pavlovské vrchy | 459 m | 133 m | 1 |
