Výstupy
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Hochanger | Totes Gebirge | 1837 m | 83 m | 1 |
| Schafberg | Hory Solné komory | 1783 m | 1178 m | 1 |
| Sněžka | Krkonoše | 1603 m | 1197 m | 1 |
| Luzný / Lusen | Šumava | 1373 m | 190 m | 1 |
| Bobík | Šumava | 1266 m | 178 m | 1 |
| Pancíř | Šumava | 1213 m | 62 m | 1 |
| Radhošť | Moravskoslezské Beskydy | 1129 m | 124 m | 1 |
| Bukovec | Šumava | 1099 m | 22 m | 1 |
| Vítkův kámen | Šumava | 1036 m | 245 m | 1 |
| Pustevny | Moravskoslezské Beskydy | 1018 m | 1 | |
| Kupa S | Šumava | 994 m | 33 m | 1 |
| Nad Stožeckou kaplí | Šumava | 978 m | 9 m | 1 |
| Na Vrších | Šumava | 928 m | 21 m | 1 |
| Výšina | Šumava | 926 m | 17 m | 1 |
| Soláň | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 861 m | 56 m | 1 |
| Půlnoční | Šumavské podhůří | 836 m | 18 m | 1 |
| Nová Hospoda | Šumavské podhůří | 826 m | 25 m | 1 |
| Baba | Táborská pahorkatina | 449 m | 40 m | 1 |
