Výstupy 2017
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Jizera | Jizerské hory | 1122 m | 238 m | 1 |
| Čertova hora | Krkonoše | 1022 m | 104 m | 1 |
| Bukovec | Jizerské hory | 1005 m | 98 m | 1 |
| Hvězda | Krkonoše | 959 m | 41 m | 1 |
| Nekras | Jizerské hory | 859 m | 71 m | 1 |
| Bramberg | Jizerské hory | 784 m | 2 m | 1 |
| Pantheon | Ještědsko-kozákovský hřbet | 397 m | 39 m | 1 |
