Výstupy 2026
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Rippetegg | Schladmingské Taury | 2126 m | 149 m | 1 |
| Rippetegg S1 | Schladmingské Taury | 2028 m | 6 m | 1 |
| Gasselhöhe JV | Schladmingské Taury | 2001 m | 8 m | 1 |
| Gasselhöhe | Schladmingské Taury | 2001 m | 18 m | 1 |
| Rippetegg S2 | Schladmingské Taury | 2000 m | 10 m | 1 |
| Sněžka | Krkonoše | 1603 m | 1197 m | 1 |
| Vrchy | Krkonoše | 716 m | 15 m | 1 |
| Šibeniční vrch | Šumavské podhůří | 686 m | 42 m | 1 |
| Hřebínek | Broumovská vrchovina | 632 m | 4 m | 1 |
| Ballkoni Boville | Skanderbeg Mountains | 539 m | 5 m | 1 |
