Výstupy 2024
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Sněžka | Krkonoše | 1603 m | 1197 m | 1 |
| Vysoká pláň | Krkonoše | 1497 m | 19 m | 1 |
| Mužské kameny | Krkonoše | 1417 m | 72 m | 1 |
| Dívčí kameny | Krkonoše | 1413 m | 18 m | 1 |
| Vrbatovo návrší | Krkonoše | 1412 m | 8 m | 1 |
| Velký Šišák | Krkonoše | 1410 m | 1 | |
| Liščí hora | Krkonoše | 1363 m | 38 m | 1 |
