Výstupy 2023
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Törlkopf | Glockner | 2455 m | 50 m | 1 |
| Hochkar | Ybbstalské Alpy | 1808 m | 607 m | 1 |
| Noten | Ybbstalské Alpy | 1780 m | 37 m | 1 |
| Boubín | Šumava | 1362 m | 368 m | 1 |
| Bobík | Šumava | 1266 m | 178 m | 1 |
| Kleť | Šumavské podhůří | 1087 m | 432 m | 1 |
| Kamenec | Novohradské hory | 1073 m | 156 m | 1 |
| Nebelstein | Novohradské hory | 1017 m | 150 m | 1 |
| Sepplberg | Novohradské hory | 1004 m | 21 m | 1 |
| Kamenec V | Novohradské hory | 999 m | 10 m | 1 |
| Stodůlecký vrch | Novohradské hory | 963 m | 10 m | 1 |
| Kraví hora | Novohradské hory | 962 m | 144 m | 1 |
| Prameniště | Novohradské hory | 921 m | 4 m | 1 |
| Pohoří na Šumavě | Novohradské hory | 919 m | 1 | |
| Buchberg | Aist-Naarn-Kuppenland | 813 m | 130 m | 1 |
| Kluk | Šumavské podhůří | 741 m | 153 m | 1 |
| Javorová skála | Vlašimská pahorkatina | 723 m | 180 m | 1 |
| Todeňská hora | Novohradské podhůří | 608 m | 86 m | 1 |
