Výstupy 2019
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Stříbrné návrší | Krkonoše | 1433 m | 8 m | 1 |
| Velký Šišák | Krkonoše | 1410 m | 1 | |
| Jizera | Jizerské hory | 1122 m | 238 m | 1 |
| Pevnost | Krkonoše | 1014 m | 16 m | 1 |
| Bílá skála | Krkonoše | 968 m | 198 m | 1 |
| Hvězda | Krkonoše | 959 m | 41 m | 1 |
| Tomášovy vrchy | Krkonošské podhůří | 717 m | 45 m | 1 |
| Kvíčalský kopec | Krkonošské podhůří | 466 m | 55 m | 1 |
