Výstupy 2014
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Košťál | České středohoří | 494 m | 77 m | 2 |
| Kleť | Šumavské podhůří | 1087 m | 432 m | 1 |
| Vlhošť | Ralská pahorkatina | 614 m | 266 m | 1 |
| Lovoš | České středohoří | 573 m | 261 m | 1 |
| Sokol | Jičínská pahorkatina | 566 m | 142 m | 1 |
| Rozvadov | Český les | 563 m | 1 | |
| Mužský | Jičínská pahorkatina | 464 m | 176 m | 1 |
| Přivýšina | Jičínská pahorkatina | 464 m | 131 m | 1 |
| Nad Bukovinou | Jičínská pahorkatina | 462 m | 77 m | 1 |
| Zebín | Jičínská pahorkatina | 402 m | 93 m | 1 |
| Oparno | České středohoří | 286 m | 12 m | 1 |
| Kalvárie | České středohoří | 245 m | 20 m | 1 |
