Výstupy 2019
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Velký Korab | Korab | 2764 m | 2169 m | 1 |
| Pelister | Baba | 2601 m | 1516 m | 1 |
| Ilinden | Baba | 2542 m | 30 m | 1 |
| Rysy | Vysoké Tatry | 2501 m | 165 m | 1 |
| Stiv | Baba | 2468 m | 71 m | 1 |
| Shiroko Stapalo | Baba | 2415 m | 25 m | 1 |
| Partisan Peak | Baba | 2310 m | 90 m | 1 |
| Magaro | Galičica | 2254 m | 55 m | 1 |
| Jahňací štít | Vysoké Tatry | 2230 m | 138 m | 1 |
| Medenica | Bistra | 2163 m | 655 m | 1 |
| Sandaktaš | Bistra | 1981 m | 178 m | 1 |
| Kale | Galičica | 795 m | 100 m | 1 |
