Výstupy
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Agung | Bali | 3031 m | 3031 m | 1 |
| Agung Z | Bali | 3025 m | 26 m | 1 |
| Gunung Pohen | Bali | 2063 m | 551 m | 1 |
| Boubín | Šumava | 1362 m | 368 m | 1 |
| Pod Boubínem | Šumava | 1354 m | 4 m | 1 |
| Gunung Seraya | Bali | 1175 m | 870 m | 1 |
| Kleť | Šumavské podhůří | 1087 m | 432 m | 1 |
