Souhrn
| Top vrcholy | |
|---|---|
| Nejvyšší vrchol | |
| Nejnižší vrchol | |
| Nejprominentnější vrchol | |
| Nejnavštěvovanější vrchol | |
| Nejsevernější vrchol | |
| Nejjižnější vrchol | |
| Nejvýchodnější vrchol | |
| Nejzápadnější vrchol |
| Top vrcholy | |
|---|---|
| Nejvyšší vrchol | |
| Nejnižší vrchol | |
| Nejprominentnější vrchol | |
| Nejnavštěvovanější vrchol | |
| Nejsevernější vrchol | |
| Nejjižnější vrchol | |
| Nejvýchodnější vrchol | |
| Nejzápadnější vrchol |
| Den | Vrcholů | Procent | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | 0 | 0.00% | |
| Úterý | 0 | 0.00% | |
| Středa | 1 | 100.00% | |
| Čtvrtek | 0 | 0.00% | |
| Pátek | 0 | 0.00% | |
| Sobota | 0 | 0.00% | |
| Neděle | 0 | 0.00% | |
| Celkem | 1 | 100% |
| Měsíc | Vrcholů | Procent | |
|---|---|---|---|
| Leden | 0 | 0.00% | |
| Únor | 0 | 0.00% | |
| Březen | 0 | 0.00% | |
| Duben | 0 | 0.00% | |
| Květen | 0 | 0.00% | |
| Červen | 0 | 0.00% | |
| Červenec | 0 | 0.00% | |
| Srpen | 0 | 0.00% | |
| Září | 1 | 100.00% | |
| Říjen | 0 | 0.00% | |
| Listopad | 0 | 0.00% | |
| Prosinec | 0 | 0.00% | |
| Celkem | 1 | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leden | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Únor | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Březen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Duben | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Květen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Červen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Červenec | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Srpen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Září | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Říjen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Listopad | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosinec |
| Top vrcholy | |
|---|---|
| Nejvyšší vrchol | |
| Nejnižší vrchol | |
| Nejprominentnější vrchol | |
| Nejnavštěvovanější vrchol |
| Den | Vrcholů | Procent | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | 0 | 0.00% | |
| Úterý | 0 | 0.00% | |
| Středa | 1 | 100.00% | |
| Čtvrtek | 0 | 0.00% | |
| Pátek | 0 | 0.00% | |
| Sobota | 0 | 0.00% | |
| Neděle | 0 | 0.00% | |
| Celkem | 1 | 100% |
| Měsíc | Vrcholů | Procent | |
|---|---|---|---|
| Leden | 0 | 0.00% | |
| Únor | 0 | 0.00% | |
| Březen | 0 | 0.00% | |
| Duben | 0 | 0.00% | |
| Květen | 0 | 0.00% | |
| Červen | 0 | 0.00% | |
| Červenec | 0 | 0.00% | |
| Srpen | 0 | 0.00% | |
| Září | 1 | 100.00% | |
| Říjen | 0 | 0.00% | |
| Listopad | 0 | 0.00% | |
| Prosinec | 0 | 0.00% | |
| Celkem | 1 | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leden | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Únor | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Březen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Duben | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Květen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Červen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Červenec | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Srpen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Září | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Říjen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Listopad | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosinec |